Bibliser Kinder- und Jugendschachturnier 2017

02.09.2017
Teilnehmerrekord beim Bibliser Jugendschachturnier 2017
Phil Thomsen (SG Bensheim) gewinnt / Tim Putz (SV Biblis) Sieger U15

Einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete der Schachverein Biblis bei der 16. Auflage des Bibliser Kinder- und Jugendschachturniers. Insgesamt 35 Jugendliche aus dem Schachbezirk 10 Bergstraße fanden sich im Bibliser Bürgerzentrum zum schachlichen Kräftemessen ein. Gespielt wurden 7 Runden im Schnellschachmodus mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Runde.

Mit einer makellosen Bilanz von 7 Punkten sicherte sich Phil Thomsen von der SG Bensheim den Turniersieg vor seinen Mannschaftskollegen Julian Sauer und Yannik Keller. In der Jugendklasse U15 gewann Tim Putz vom Schachverein Biblis vor Tobias Sach (FB Mörlenbach) und Sören Bender (SK Bickenbach). In der U12 siegte Alex de Boer vom Schachklub Bickenbach vor Konstantin Meister (SG Bensheim) und Iris Bender (SK Bickenbach). Bestes Mädchen wurde Iris Bender (SK Bickenbach).
Den 1. Preis für den besten Bibliser nahm Peter Weis (SV Biblis) entgegen.

Sowohl beim Schachspielen, als auch bei der von Turnierleiter Eric Hille durchgeführten Siegerehrung
- es gab Urkunden und kleine Preise für alle - waren die Jugendlichen mit sehr viel Freude bei der Sache.

Die Sieger und Pokalgewinner im Überblick:
Turniersieger: Phil Thomsen (SG Bensheim)
Sieger U15: Tim Putz (SV Biblis)
Sieger U12: Alex de Boer (SK Bickenbach)
Bestes Mädchen: Iris Bender (SK Bickenbach)
Bester Bibliser: Peter Weis (SV Biblis)

-----> Fotomix


16. Bibliser Kinder- und Jugendschachturnier 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer U NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Thomsen,Phil 18 2039 Sges Bensheim 1931 7 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Sauer,Julian 18   Sges Bensheim 1931 7 5 1 1 5.5 30.5 22.75
3. Keller,Yannik 18 1926 Sges Bensheim 1931 7 5 1 1 5.5 28.5 20.75
4. Putz,Tim 15 1286 SV Biblis 7 5 0 2 5.0 29.0 19.50
5. Kaiser,Frederic 18 1724 Sges Bensheim 1931 7 5 0 2 5.0 26.0 15.50
6. de Boer,Alex 12 1061 SK Bickenbach 7 5 0 2 5.0 24.0 16.50
7. Meister,Konstantin 12 786 Sges Bensheim 1931 7 5 0 2 5.0 21.0 13.50
8. Strnad,Linus 18   Sges Bensheim 1931 7 4 0 3 4.0 28.5 15.50
9. Sach,Tobias 15 1034 Freibauer Mörlenbach-Birk 7 4 0 3 4.0 28.0 16.00
10. Bender,Sören 15 1275 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
11. Weis,Peter 15 865 SV Biblis 7 4 0 3 4.0 24.5 11.50
12. Simrock,Manuel 15 1008 Sges Bensheim 1931 7 4 0 3 4.0 24.0 13.50
13. Bender,Finn 15 1012 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 23.5 13.50
14. Bender,Iris 12 839 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 23.5 9.50
15. Reuß,Siegfried Ramin 15 1023 Freibauer Mörlenbach-Birk 7 4 0 3 4.0 22.5 12.00
16. Felgendreher,Luke 12   Freibauer Mörlenbach-Birk 7 4 0 3 4.0 20.0 8.50
17. Sriganesh,Srivanth 12   SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 19.0 9.50
18. Möller,Finn 15 915 Sges Bensheim 1931 7 3 1 3 3.5 24.5 10.75
19. Hemker,Mike 15   SF Bürstadt 7 3 1 3 3.5 19.5 7.25
20. Kandepaan,Seyon 12   SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 26.5 10.50
21. Eppel,Luca 15   Bürstadt 7 3 0 4 3.0 23.0 9.00
22. Gölz,Nicolas 12   SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 21.5 7.50
23. Nilsson,Kai 12   SC Lorsch 7 3 0 4 3.0 19.0 5.00
24. Vishnu,Pranav 12   SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 18.5 6.50
24. Siram,Abhinav 12   SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 18.5 6.50
26. Bindewald,Jonathan 12   Freibauer Mörlenbach-Birk 7 3 0 4 3.0 16.5 6.00
27. May,Franz 12   Freibauer Mörlenbach-Birk 7 2 1 4 2.5 15.0 3.25
28. Reinmuth,Oskar 12   Sges Bensheim 1931 7 2 0 5 2.0 22.5 5.00
29. Morrison,Ryan 12   SF Bürstadt 7 2 0 5 2.0 22.0 7.00
30. Barmann,Kai Louis 12   SF Bürstadt 7 2 0 5 2.0 22.0 4.50
31. Garb,David 12   SF Bürstadt 7 2 0 5 2.0 21.0 4.50
32. Güzel,Ihsan 12   Biebesheim 4 2 0 2 2.0 20.5 4.50
33. Öhlenschläger,Julian 12   Freibauer Mörlenbach-Birk 7 2 0 5 2.0 17.0 4.50
34. Olbrich,Nils 12   SC Lorsch 7 1 1 5 1.5 23.0 1.75
35. Siram,Anay 12   SK Bickenbach 7 1 0 6 1.0 20.0 2.00

Schachverein Biblis