zurück
 

 

12. Bickenbacher Fastnachtsturnier

Schachklub Bickenbach e.V.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Titel Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Epishin,Vladimir 2468 SV Lingen 9 7 2 0 8.0 56.5 49.00
2. GM Pap,Misa 2410 SF Augsburg 9 7 2 0 8.0 54.0 46.50
3. GM Milov,Leonid 2436 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 5 4 0 7.0 57.5 43.25
4. IM Klundt,Klaus 2257 SC Heusenstamm 9 6 2 1 7.0 53.5 39.50
5. IM Boric,Muhamed 2383 SV Hofheim 9 7 0 2 7.0 53.5 37.50
6.   Serbu,Daniel Elias,Dr. 2082 SK Langen 9 6 1 2 6.5 51.5 34.50
7.   Gürtler,Karl-Heinz 1881 SC Ober-Ramstadt 9 6 1 2 6.5 49.5 32.50
8.   Müller,Daniel 2007 SC Villingen-Schwenningen 9 6 1 2 6.5 49.5 31.75
9. IM Langheinrich,Ferenc 2339 SV Empor Erfurt 9 4 4 1 6.0 52.5 32.25
10.   Cherny,Andrey 2184 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 9 5 2 2 6.0 52.5 31.50
11.   Schallner,Marc 2045 SF Kornwestheim 9 6 0 3 6.0 52.0 30.00
12.   Riebel,Werner 2092 Sges Bensheim 9 5 2 2 6.0 48.5 30.75
13.   Wuerl,Roland 1993 SK Dieburg 9 5 2 2 6.0 48.5 29.50
14.   Kürschner,Matthias 1970 SK Langen 9 5 2 2 6.0 45.0 27.00
15.   Malditz,Dieter 1777 SK Ludwigshafen 9 6 0 3 6.0 42.0 26.00
16.   Plenio,Herbert   Sges Bensheim 9 5 1 3 5.5 49.0 28.75
17.   Iliev,Mustafa Batuhan 2133 SV Großauheim 9 5 1 3 5.5 49.0 25.25
18.   Emig,Nils 1801 SK Marburg 9 5 1 3 5.5 48.5 26.75
19.   Müller,Hans Emil,Dr. 1929 SK Bickenbach 9 5 1 3 5.5 47.0 26.25
20.   Körbel,Ekkehard 1845 SK Geisenheim 9 4 3 2 5.5 46.5 24.75
21.   Simrock,Manuel 1553 Sges Bensheim 9 4 3 2 5.5 45.5 25.50
22.   Muhic,Sulejman 1835 SV Hofheim 9 5 1 3 5.5 44.0 22.25
23.   Scheitz,Michael 2000 Wiesbadener SV 9 5 1 3 5.5 43.5 25.25
24.   Priemer,Hubert 1749 SK Bickenbach 9 5 1 3 5.5 43.5 23.25
25.   Schnegelsberg,Karl-Heinz 1869 SVG Caissa Kassel 9 5 1 3 5.5 43.0 23.25
26.   Jayakumar,Nivesh 1744 SV Ffm-Griesheim 9 5 1 3 5.5 43.0 23.00
27.   Kreiling,Carsten 2010 SVG Eppstein 9 5 0 4 5.0 52.0 25.50
28.   Haserodt,Peter     9 4 2 3 5.0 47.0 25.50
29.   Kottwitz,Daniel 1831 SZ Langenberg 9 4 2 3 5.0 45.5 21.00
30.   Nekhamkis,Genadi 2001 SK Marburg 9 4 2 3 5.0 45.5 20.75
31.   Tietzen,Stefan 1806 SK Gernsheim 9 5 0 4 5.0 45.5 19.50
32.   Safi,Tamin     9 4 2 3 5.0 44.0 22.25
33.   Arnold,Michael 1605 SK Langen 9 4 2 3 5.0 43.5 21.00
34.   Kirchmann,Michael 1592 SK Bickenbach 9 5 0 4 5.0 43.0 21.00
35.   Kang,Hwan-Kuk     9 4 2 3 5.0 42.0 21.25
36.   Busch,Daniel     9 5 0 4 5.0 41.0 20.00
37.   Hasselbacher,Uwe 1821 Sges Bensheim 9 5 0 4 5.0 41.0 18.00
38.   Esterluss,Johannes 1875 SC Lorsch 9 4 2 3 5.0 40.5 19.25
39.   Rauscher,Joachim 1684 SC Brett vorm Kopp 9 4 2 3 5.0 40.5 17.75
40.   Bär,Christian 1530 SC Steinbach 9 5 0 4 5.0 40.5 17.00
41.   Beyertt,Torsten 1691 Sfr. Heppenheim 9 4 2 3 5.0 40.0 18.50
42.   Iffland,Sascha 1489 SK Bickenbach 9 5 0 4 5.0 38.0 17.50
43.   Theobald,Fabian 1594 SC Ladja Roßdorf 9 4 2 3 5.0 35.5 18.50
44.   Riemann,Ingo,Dr. 1707 SK Bickenbach 9 5 0 4 5.0 35.5 17.00
45.   Björknes,Uwe 1794 SK Bad Homburg 9 3 3 3 4.5 47.5 21.25
46.   Engel,Esther 1599 SV Hofheim 9 4 1 4 4.5 42.5 18.50
47.   Zhu,Andy 1542 Frankfurter TV 9 4 1 4 4.5 40.0 17.00
48.   Bär,Leon David 1280 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 39.5 15.25
49.   de Boer,Alex 1285 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 39.0 15.50
50.   Safi,Najim     9 4 1 4 4.5 34.5 16.25
51.   Jäger,Robert     9 4 0 5 4.0 41.5 15.50
52.   Mayer,Rolf 1445 SC Flörsheim 9 4 0 5 4.0 41.5 14.00
53.   Bondarevsky,David 1286 TuS Makkabi 9 4 0 5 4.0 41.0 14.50
54.   Riemann,Adrian 1212 SK Bickenbach 9 4 0 5 4.0 40.0 14.00
55.   Kun,Joan 1672 SV Bodenheim 9 3 2 4 4.0 38.5 13.75
56.   Hegmann,Kolja     9 4 0 5 4.0 38.0 14.00
57.   Bender,Sören 1477 SK Bickenbach 9 4 0 5 4.0 38.0 11.00
58.   Fecken,Marcus   SK Bickenbach 9 4 0 5 4.0 36.5 13.50
59.   Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1345 SC Ladja Roßdorf 9 2 4 3 4.0 36.5 12.75
60.   Rocoman,Alexandru 1569   9 4 0 5 4.0 36.0 10.00
61.   Wolf,Günther 1625 SV Reichenbach 9 4 0 5 4.0 34.5 11.50
62.   Hebauf,Markus 1387 Sfr. Kelkheim 9 3 2 4 4.0 34.0 12.25
63.   Heinlein,Michael     9 4 0 5 4.0 31.0 10.50
64.   Dayani,Mohammad     9 4 0 5 4.0 29.5 9.50
65.   Safi,Abdulmalek     9 3 1 5 3.5 38.5 13.00
66.   Meister,Konstantin 1220 Sges Bensheim 9 2 3 4 3.5 37.5 12.50
67.   Bischoff,Lars-Kim 1194 SC Ladja Roßdorf 9 3 1 5 3.5 36.5 9.50
68.   Pessotschinski,Eduard 1277 TuS Makkabi 9 3 1 5 3.5 34.5 9.50
69.   Bender,Iris 1168 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 32.0 9.75
70.   Nain,Medhansh 767 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 31.5 9.75
71.   Bender,Finn 1324 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 39.0 9.50
72.   Jain,Daksh 1062 DJB Steuben Feudenheim 9 3 0 6 3.0 35.5 10.00
73.   Chambers,Dominik Keith 1540 SC Lorsch 9 2 2 5 3.0 35.0 9.75
74.   Rodermel,Leonie 1268 SV Oberursel 9 3 0 6 3.0 34.5 7.50
75.   Sirohi,Varun 1241 Schachforum Darmstadt 9 3 0 6 3.0 33.0 8.00
76.   Chhajed,Divyam 1087 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 32.5 6.50
77.   Heizenreder,Alexander 921 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 31.5 6.00
78.   Safi,Fahim     9 3 0 6 3.0 30.5 9.00
79.   Kovacevic,Sakib     9 3 0 6 3.0 26.5 4.50
80.   Jost,Christof,Dr. 1165 SK Bickenbach 9 2 1 6 2.5 38.0 9.00
81.   Kirchmann,Gerhard 1302 SC Groß-Umstadt 9 2 1 6 2.5 34.5 6.25
82.   Moghimi,Amir     9 2 0 7 2.0 32.0 5.50
83.   Porth,Hartmut 1200 SK Bickenbach 9 2 0 7 2.0 32.0 5.00
84.   Deboer,Martin 772 SK Bickenbach 9 2 0 7 2.0 30.5 4.00
85.   Riemann,Maximilian   SK Bickenbach 9 2 0 7 2.0 29.0 4.50
86.   Heil,Hadrian   Kasseler SK 4 1 0 3 1.0 33.0 4.00
87.   Munteanu,Rares 847 SK Bickenbach 7 1 0 6 1.0 32.5 4.00
88.   Priemer,Julius     6 0 0 6 0.0 25.0 0.00
89.   Heil,Floristan   Kasseler SK 4 0 0 4 0.0 24.0 0.00


            Home