zurück
 

 

11. Bickenbacher Fastnachtsturnier

Schachklub Bickenbach e.V.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Epishin,Vladimir 2548 SV Lingen 9 7 2 0 8.0 53.0 46.50
2. FM Langheinrich,Ferenc 2337 SV Empor Erfurt 9 7 1 1 7.5 53.0 42.75
3. FM Muranyi,Karl-Jasmin 2294 SK Landau 9 6 2 1 7.0 53.5 39.25
4.   Leiter,Thomas 2281 SC Breuberg 9 6 2 1 7.0 49.5 38.25
5. GM Milov,Leonid 2441 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 6 2 1 7.0 48.5 35.75
6.   Chandler,Patrick 2119 SC Nied 9 6 1 2 6.5 52.5 35.00
7.   Günnigmann,Manuel 2159 SF Heidelberg 9 6 1 2 6.5 49.5 34.25
8. FM Pogan,Nikolas 2242 Heilbronner SV 9 6 1 2 6.5 48.0 33.00
9.   de Visser,Leon 2224 SV Griesheim 9 5 2 2 6.0 53.0 31.50
10.   Künstler,Christian 2254 SF Neuberg 9 5 2 2 6.0 52.0 31.75
11.   Maisuradze,Geronti 2175 vereinslos 9 6 0 3 6.0 51.0 31.00
12.   Schlapp,Thomas 2058 vereinslos 9 6 0 3 6.0 50.0 30.00
13.   Iliev,Mustafa Batuhan 2019 SV Großauheim 9 5 2 2 6.0 48.5 30.00
14.   Kunin,Leonid 2193 SC Ladja Roßdorf 9 5 2 2 6.0 46.0 28.00
15.   Brückner,Eike 2080 SK Gau-Algesheim 9 5 2 2 6.0 44.0 26.75
16.   Reinhardt,Ralph 1836 SC Lorsch 9 5 2 2 6.0 38.0 22.25
17. FM Keller,Peter 2152 Frankfurter TV 9 5 1 3 5.5 50.5 26.00
18. CM Schnicke,Robert 2040 TV Winnweiler 9 5 1 3 5.5 49.5 26.00
19.   Everett,Elijah 2214 SF Schöneck 9 5 1 3 5.5 48.5 28.00
20.   Schneider,Uwe,Dr. 1960 SV Kinzigtal 9 4 3 2 5.5 48.0 25.75
21.   Leck,Jakob 2046 Schachforum Darmstadt 9 5 1 3 5.5 47.5 25.25
22.   Felgendreher,Heiko 2208 Freibauer Mörlenbach 9 5 1 3 5.5 46.0 23.25
23.   Gärtner,Michael 2022 SC Einrich 9 5 1 3 5.5 43.5 23.25
24.   Riebel,Werner 2103 Sges Bensheim 9 5 1 3 5.5 42.0 23.75
25.   Leck,Gerrit 2034 SV Lahn Limburg 9 5 1 3 5.5 41.0 22.75
26.   Reinhardt,Bernd 2141 SF Bad Mergentheim 9 4 2 3 5.0 54.5 28.25
27.   Ochmann,Reimund 1863 SK Langen 9 5 0 4 5.0 48.5 25.50
28.   Dietze,Frank 2050 vereinslos 9 5 0 4 5.0 48.5 22.00
29.   Schäfer,Michael 2168 Freibauer Mörlenbach 9 5 0 4 5.0 44.5 21.50
30.   Kreiling,Carsten 2035 SVG Eppstein 9 4 2 3 5.0 44.0 21.50
31.   Esterluss,Johannes 1914 SC Lorsch 9 4 2 3 5.0 43.0 20.50
32.   Euler,Stephan 1927 SC Ladja Roßdorf 9 4 2 3 5.0 41.5 19.75
33.   Haserodt, Peter 1824 vereinslos 9 4 2 3 5.0 40.5 19.00
34.   Kunkel,Frank,Dr. 1869 SV Kinzigtal 9 4 2 3 5.0 40.0 19.25
35.   Theobald,Fabian 1516 SC Ladja Roßdorf 9 5 0 4 5.0 40.0 19.00
36.   Kühner,Tobias 1911 SK Gernsheim 9 5 0 4 5.0 40.0 18.50
37.   Kohani,Sohrab   Freibauer Mörlenbach 9 4 2 3 5.0 38.5 20.00
38.   Kargoll,Herbert 2094 Sges Bensheim 9 4 1 4 4.5 46.5 21.25
39.   Goeke,Bernd 1942 Sges Bensheim 9 4 1 4 4.5 44.0 17.25
40.   Berkes,Jörg,Dr. 1723 SK Langen 9 3 3 3 4.5 43.0 19.75
41.   Müller,Hans Emil,Dr. 1971 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 43.0 17.25
42.   Petreski,Gligur 1832 SV Mainz-Mombach 9 3 3 3 4.5 42.5 19.50
43.   Riemann,Jonas 1786 SK Bickenbach 9 3 3 3 4.5 42.0 20.50
44.   Warnk,Torsten 1789 Sges Bensheim 8 3 1 4 4.5 41.0 13.75
45.   Priemer,Hubert 1766 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 40.5 15.50
46.   Paskalutsa,Vladimir,Dr. 1966 SF Mainz 9 4 1 4 4.5 40.0 16.75
47.   Khutsidze,Sopio 1708 vereinslos 9 4 1 4 4.5 40.0 15.75
48.   Chambers,Dominik Keith 1579 SC Lorsch 9 4 1 4 4.5 39.0 15.75
49.   Heun,Andreas 1587 SC Ladja Roßdorf 9 4 1 4 4.5 35.5 15.50
50.   Björknes,Uwe 1701 SK Bad Homburg 9 2 5 2 4.5 35.0 15.00
51.   Teichmann,Gerhard 1736 SC Lorsch 9 4 0 5 4.0 43.0 14.00
52.   Everett,Brian 1710 SF Schöneck 9 3 2 4 4.0 41.0 14.25
53.   Reichelt,Florian 1887 Biebertaler SF 9 4 0 5 4.0 40.5 13.50
54.   Fischer,Juliane 1107 SK Gernsheim 9 4 0 5 4.0 39.0 15.50
55.   Mügendt,Brian Christopher 1635 SC Heusenstamm 9 4 0 5 4.0 39.0 13.00
56.   Beyertt,Torsten 1667 Sfr. Heppenheim 9 4 0 5 4.0 39.0 12.50
57.   Mayer,Rolf 1367 SC Flörsheim 9 4 0 5 4.0 36.0 12.00
58.   Bär,Christian 1423 SC Steinbach 9 3 2 4 4.0 35.5 13.50
59.   Fritsch,Gerhard 1430 SV Reichenbach 9 3 2 4 4.0 35.0 13.25
60.   Pessotschinski,Lars 1227 TuS Makkabi 9 4 0 5 4.0 33.5 11.00
61.   Bender,Sören 1529 SK Bickenbach 9 3 2 4 4.0 33.0 12.25
62.   Wolf,Günther 1616 SV Reichenbach 9 4 0 5 4.0 32.5 11.50
63.   Schweer,Hendrik 1135 SF Heidelberg 9 3 1 5 3.5 39.5 14.00
64.   Schweer,Carsten 1474 SF Heidelberg 9 2 3 4 3.5 39.0 12.75
65.   Tietzen,Stefan 1990 vereinslos 9 3 1 5 3.5 38.5 12.00
66.   Jäger,Robert     9 3 1 5 3.5 38.0 12.50
67.   Schneider,Silke 1530 SV Kinzigtal 9 3 1 5 3.5 36.5 12.50
68.   Eckhardt,Kevin 1541 SC Einrich 9 3 1 5 3.5 35.0 9.75
69.   Iffland,Sascha 1509 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 33.0 8.25
70.   Porth,Hartmut 1193 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 31.0 7.75
71.   Fendel,Gerold 1472 SF Anderssen Wetzlar 9 3 1 5 3.5 30.0 7.00
72.   Kühner,Jörgen 1600 SK Gernsheim 9 2 2 5 3.0 38.0 9.50
73.   Bender,Iris 1033 SK Bickenbach 9 1 4 4 3.0 34.0 10.25
74.   Bender,Finn 1104 SK Bickenbach 9 2 2 5 3.0 34.0 9.25
75.   Hegmann,Kolja 1275 TuS Makkabi 9 2 2 5 3.0 33.5 8.25
76.   Pessotschinski,Eduard 1263 TuS Makkabi 9 3 0 6 3.0 31.5 7.00
77.   Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1352 SC Ladja Roßdorf 9 0 6 3 3.0 30.5 8.50
78.   Jost,Christof,Dr. 1179 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 29.0 8.00
79.   Reuß,Siegfried Ramin 991 Freibauer Mörlenbach 9 3 0 6 3.0 29.0 4.50
80.   Riemann,Adrian 1171 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 26.0 3.50
81.   Meyer,Timo   SK Bickenbach 9 2 1 6 2.5 38.0 10.25
82.   Chhajed,Divyam 880 SK Bickenbach 9 2 1 6 2.5 30.5 5.50
83.   Erdeljan,Michael 1210 SC Einrich 9 2 0 7 2.0 28.5 2.00
84.   Hauk,Daniel 963 Freibauer Mörlenbach 9 1 1 7 1.5 26.5 2.50
85.   Munteanu,Rares 770 SK Bickenbach 9 1 0 8 1.0 27.0 1.00
86.   Felgendreher,Luke 926 Freibauer Mörlenbach 9 1 0 8 1.0 23.5 1.50
87.   Skvortsov,Michail 787 TuS Makkabi 2 0 0 2 0.0 27.0 0.00


            Home