zurück
 

 
 
Schachbezirk 10 Bergstraße
Tabelle Mannschaftsblitz
Ausrichter: Schachverein Biblis
16.09.2022
 
         
1. FB Mörlenbach-Birkenau I OL 17 - 1 30,0 - 6,0
2. SG Bensheim I VL 16 - 2 29,5 - 6,5
3. SF Bürstadt I BOL 12 - 6 23,0 - 13,0
4. SG Bensheim II LK 11 - 7 24,5 - 11,5
5. SK Fürth BOL 8 - 10 16,0 - 20,0
6. SC Lorsch I LK 8 - 10 15,5 - 20,5
7. SF Bürstadt II BOL 8 - 10 15,0 - 21,0
8. SC Lorsch II BOL 7 - 11 13,5 - 22,5
9. FB Mörlenbach-Birkenau II BL 3 - 11   8,5 - 27,5
10. SV Biblis BOL 0 - 18   4,5 - 31,5

Info: Torsten Beyerrt


            Home