zurück
 

 

19. Fürther Schnellschachturnier 2018

IM Klaus Klundt gewinnt Fürther Schnellschachturnier

Bei 22 Teilnehmern gewann der Internationale Meister Klaus Klundt vom SC Heusenstamm mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. IM Klundt gab lediglich gegen Phil Thomsen von der SG Bensheim einen halben Punkt ab. Dieser landete aufgrund der Feinwertung mit ebenfalls 6,5 Punkten auf Platz 2 und gewann gleichzeitig die Jugendwertung. Platz 3 erkämpfte sich der frühere Wald-Michelbacher Alexander Zwerenz vom SK Gernsheim mit 5 Punkten. Es folgten Johannes Esterluss (4,5) vom SC Lorsch und Frederic Kaiser von der SG Bensheim (4) sowie der stark aufspielende Robert Jäger (4). Volker Knolmayer von der SF Spraidbach (bei Schwäbisch Hall) war wieder der am weitesten angereiste Teilnehmer und erhielt wie alle anderen Teilnehmer einen Sachpreis.
 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klundt, Klaus 2276 SC Heusenstamm 7 6 1 0 6.5 30.0 26.75
2. Thomsen, Phil 2114 SG Bensheim 7 6 1 0 6.5 29.5 26.25
3. Zwerenz, Alexander 1773 SK Gernsheim 7 5 0 2 5.0 27.0 16.50
4. Esterluss, Johannes 1914 SC Lorsch 7 4 1 2 4.5 29.0 17.25
5. Kaiser, Frederic 1892 SG Bensheim 7 4 0 3 4.0 31.5 14.00
6. Jäger, Robert 1560 Vereinslos 7 4 0 3 4.0 27.0 12.00
7. Götze, Peter 1730 SF Kornwestheim 7 4 0 3 4.0 26.5 12.50
8. Dubois de Luchet, Erich 1812 Freibauer Mörlenbach 7 4 0 3 4.0 26.0 11.50
9. Warnk, Torsten 1892 SG Bensheim 7 4 0 3 4.0 25.0 10.00
10. Pfeifer, Willi 1179 SC Springer Bad König 7 4 0 3 4.0 19.0 9.00
11. Kreiling, Carsten 2030 Eppstein 7 3 1 3 3.5 29.0 11.25
12. Körbel, Ekkehard 1700 SK Geisenheim 7 3 1 3 3.5 28.5 11.25
13. Degenhardt, Andreas 1743 SC Lorsch 7 3 1 3 3.5 24.0 9.25
14. Mattusch, Ralf 1590 SK Fürth 7 3 0 4 3.0 25.0 10.00
15. Wolf, Günther 1616 SV Reichenbach 7 3 0 4 3.0 25.0 7.00
16. Knolmayer, Volker 1650 SF 90 Spraitbach 7 3 0 4 3.0 22.0 4.00
17. Knapp, Bruno 1500 SK Fürth 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
18. Strobel, Sebastian 1200 SK Fürth 7 2 0 5 2.0 22.0 4.00
19. Hauk, Aljoscha 1316 Mosbacher SC 1931 7 2 0 5 2.0 19.0 2.00
20. Kirchmann, Gerhard 1276 SC Groß-Umstadt 7 2 0 5 2.0 17.0 2.00
21. Steinert, Bastian 1009 SK Fürth 7 2 0 5 2.0 16.5 2.00
22. Thoma, Detlev 1200 SK Fürth 7 0 0 7 0.0 19.5 0.00

Bericht und Tabelle: Ralf Mattusch, SK Fürth
 


            Home