zurück
 

 
Schachbezirk 10 Bergstraße
Jugend-Einzelmeisterschaften 2022
Ausrichter: SK Bickenbach (12.-13.11.)

Die Sieger im Überblick

U8: 1. Anashka Mathiyalagan, Bürstadt

U10: 1. Platz: Medhansh Nain (Bickenbach), 2. Platz: Vivaan Chhajed (Bickenbach)

U12: 1. Platz: Harshill Pradeep (Bickenbach), 2. Platz: David Hering (Mörlenbach)

U14: 1. Platz: Luke Felgendreher (Mörlenbach), 2. Platz: Franz May (Mörlenbach)

U16: 1. Platz: Seyon Kandeepan (Bürstadt), 2. Platz: Julian Öhlenschläger (Mörlenbach)

U18: 1. Platz: Lev Kostenko (Fürth), 2. Platz: Alex Deboer (Bickenbach)

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kostenko, Lev   1631   SK Fürth UKR 5 1 0 5.5 22.5 20.75
2 Deboer,Alex   1206   SK Bickenbach GER 4 1 1 4.5 21.5 14.00
3 Mathiyalagan, Rag   1276   SF Bürstadt GER 3 2 1 4.0 21.0 11.50
4 Selvakumar, Abish   783   SF Bürstadt GER 4 0 2 4.0 16.0 9.00
5 Riemann,Adrian   1203   SK Bickenbach GER 3 1 2 3.5 21.0 9.25
6 Kandeepan, Seyon   1212   SF Bürstadt GER 2 3 1 3.5 20.0 9.00
7 Felgendreher, Luk   960   Freibauer Mörle - 3 0 3 3.0 19.5 6.50
8 May, Franz   778   Freibauer Mörle - 3 0 3 3.0 18.5 7.00
9 Öhlenschläger, Ju       Freibauer Mörle - 3 0 3 3.0 16.0 5.50
10 Patz, Elias       SF Bürstadt   3 0 3 3.0 13.5 4.50
11 Bespalyi, Davyd           2 1 3 2.5 16.0 4.75
12 Padutsch, David       SK Fürth   2 1 3 2.5 15.5 4.50
13 Schremser, Timo   788   SF Bürstadt - 2 1 3 2.5 14.5 4.50
14 Padutsch, Markus       SK Fürth   2 0 4 2.0 17.5 6.50
15 Ruhl, Jannis       SF Bürstadt GER 1 1 4 1.5 15.5 2.00

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Pradeep,Harshill   1309   SK Bickenbach GER 6 0 0 6.0 19.0 19.00
2 Nain,Medhansh   1234   SK Bickenbach - 5 0 1 5.0 21.5 15.50
3 Chhajed,Vivaan       SK Bickenbach - 4 0 2 4.0 19.0 8.00
4 Hering,David       Freibauer Mörle - 3 1 2 3.5 19.5 6.75
5 Schremser,Simon       SF Bürstadt - 3 1 2 3.5 15.0 6.00
6 Riemann,Maximilia       SK Bickenbach - 3 0 3 3.0 21.0 6.50
7 May,Fritz       Freibauer Mörle - 3 0 3 3.0 20.0 6.00
8 Öhlenschläger,Ben       Freibauer Mörle - 3 0 3 3.0 16.5 4.00
9 Karstens, Michael     * Freibauer Mörle - 1 0 3 1.0 16.5 2.50
10 Jozenko, Daniel     * Freibauer Mörle - 1 0 3 1.0 16.0 2.00
11 Mathiyalagan,Anas       SF Bürstadt GER 1 0 5 1.0 15.5 1.00

 


            Home