zurück

     

13. Ried-Open 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Gutman,Lev 2442 51s1 18w1 15s1 5w½ 36s1 2w½ 7s1 6.0 29.5 24.75
2. Podat,Vladimir,Dr. 2324 58w1 66s1 11w1 10s½ 13w1 1s½ 4w½ 5.5 30.5 23.25
3. Höfelsauer,Thomas 2353 60w1 27s1 6w1 8s½ 10w½ 14s½ 11w1 5.5 29.0 23.00
4. Gschnitzer,Adrian 2325 98s1 30w1 63s½ 9w1 8s½ 29w1 2s½ 5.5 28.5 22.25
5. Ruff,Maximilian 2237 73w1 68s1 41w1 1s½ 7w½ 6s½ 25w1 5.5 28.0 21.00
6. Pfatteicher,Lukas 2140 31s1 56w1 3s0 70w1 18s1 5w½ 17s½ 5.0 29.5 22.25
7. Hacker,Jonas 2311 96s1 46w1 24s½ 63w1 5s½ 9w1 1w0 5.0 29.0 21.00
8. Heinemann,Josefine 2286 65s1 20w1 39s1 3w½ 4w½ 25s½ 15w½ 5.0 29.0 20.25
9. Köllner,Ruben Gideon 2188 114w1 57s1 16w1 4s0 38w1 7s0 50w1 5.0 28.0 20.50
10. Bach,Edwin 2231 97s1 70w1 42s1 2w½ 3s½ 19w½ 16s½ 5.0 28.0 18.50
11. Thomsen,Phil 2119 40s1 64w1 2s0 55w1 47s1 36w1 3s0 5.0 27.5 20.00
12. Muckle,Julius 2297 67w1 50s1 38w1 36/- 39s½ 24w1 13s½ 5.0 27.0 20.50
13. Doll,Stefan 2158 89s1 53w1 37s½ 22w1 2s0 39w1 12w½ 5.0 27.0 20.00
14. Dushatskiy,Fedor 2176 109s1 69w½ 85s½ 20w1 42s1 3w½ 19s½ 5.0 27.0 19.75
15. Müller,Michael 2153 93w1 108s1 1w0 85/+ 27s½ 32w1 8s½ 5.0 26.0 18.50
16. Hornung,Thomas 2007 90w1 135s1 9s0 51w1 17s½ 28w1 10w½ 5.0 26.0 17.50
17. Mulder,Bart-Piet 2159 115w1 62s½ 49w1 44s½ 16w½ 27s1 6w½ 5.0 25.5 17.50
18. Meyer,Christian 2003 81w1 1s0 106w1 82s1 6w0 84s1 38w1 5.0 25.5 17.00
19. Rosenberger,Frank 2097 111s1 79w½ 69s½ 110/+ 84w1 10s½ 14w½ 5.0 24.0 16.25
20. Reitz,Philipp 1986 117w1 8s0 93w1 14s0 106w1 77s1 41w1 5.0 23.0 15.50
21. Gula,Julian 2049 86s0 54w1 67s½ 65w1 108s1 26w½ 37w1 5.0 22.5 18.00
22. Bellingrath,Jens 2073 99w1 84s½ 104w1 13s0 62w½ 68s1 49w1 5.0 22.5 16.50
23. Haugner,Jan 2012 113s1 37w0 73s1 105w½ 64s½ 91w1 36s1 5.0 20.0 15.75
24. Henrich,David 2096 91w1 75s1 7w½ 26w½ 43s½ 12s0 62w1 4.5 26.5 17.00
25. Zilberman,Polina 2149 72s½ 71w1 52s1 37w1 26s½ 8w½ 5s0 4.5 26.0 17.25
26. Degenhardt,Horst 2225 106w1 49s½ 62w1 24s½ 25w½ 21s½ 35w½ 4.5 26.0 15.25
27. Keller,Yannik 2003 94s1 3w0 97s1 40/+ 15w½ 17w0 67s1 4.5 25.0 14.75
28. Scherer,Ralf 2212 95s1 52w½ 33s½ 46w½ 107/+ 16s0 69w1 4.5 24.5 16.25
29. Meiser,Markus 2106 45w½ 124s1 110w½ 69s1 44w1 4s0 34w½ 4.5 24.5 15.25
30. Lares,Harald 2001 101w1 4s0 114w1 43w0 96s1 40s½ 78w1 4.5 24.0 14.75
31. Poschadel,Andreas Gregor 1771 6w0 83s1 76w½ 62s0 120w1 74s1 66w1 4.5 23.5 15.50
32. Musiolik,David 2046 130w1 86s1 36w0 48s½ 74w1 15s0 80w1 4.5 22.5 14.50
33. Huseynov,Ahad 2020 88w1 104s½ 28w½ 84s0 45w1 48s½ 72w1 4.5 21.5 15.25
34. Koenen,Hermann 1985 37s0 88w0 112s1 99w1 73s1 47w1 29s½ 4.5 21.5 15.25
35. Schmidt,Kai-Uwe 2041 104s0 130w1 65s½ 67w1 105s1 43w½ 26s½ 4.5 21.0 14.25
36. Geyer,Bernhard 2214 80s1 55w1 32s1 12/+ 1w0 11s0 23w0 4.0 29.0 16.00
37. Krishnan Ritvik 1579 34w1 23s1 13w½ 25s0 50w½ 85/+ 21s0 4.0 28.0 17.50
38. Bergner,Philipp 2091 118s1 59w1 12s0 56w1 9s0 70w1 18s0 4.0 27.5 14.50
39. Köllner,Christof 2085 92w1 48s1 8w0 61s1 12w½ 13s0 53w½ 4.0 27.0 15.50
40. Prassas,Georg 1764 11w0 127s1 57w1 27/- 55s1 30w½ 46s½ 4.0 26.5 14.75
41. Rolf,Marco 2069 100s1 105w1 5s0 64w½ 52s½ 59w1 20s0 4.0 26.0 14.00
42. Neuner,Johannes 2056 54w1 82s1 10w0 75s1 14w0 62s½ 48w½ 4.0 25.0 14.75
43. Reinhardt,Bernd 2213 116w½ 45s½ 125w1 30s1 24w½ 35s½   4.0 25.0 14.25
44. Heß,Steffen 2084 71s½ 72w1 79s1 17w½ 29s0 52w½ 56s½ 4.0 24.5 14.75
45. Wilk,Jan 1762 29s½ 43w½ 53s½ 79w1 33s0 105w1 52s½ 4.0 24.5 14.25
46. Euler,Stephan 1996 103w1 7s0 115w1 28s½ 48w½ 54s½ 40w½ 4.0 24.5 13.75
47. Policarpo,Philip   125w½ 107s½ 58w1 66s1 11w0 34s0 98w1 4.0 24.0 13.50
48. Böttcher,Fabian 1878 143s1 39w0 88s1 32w½ 46s½ 33w½ 42s½ 4.0 24.0 13.00
49. Miljkovic,Jovana 1949 128s1 26w½ 17s0 72w½ 102s1 87w1 22s0 4.0 24.0 12.25
50. Ahrends,Norbert 1999 134s1 12w0 95s½ 109w1 37s½ 92w1 9s0 4.0 23.5 11.25
51. Schmohel,Andreas 1842 1w0 81s1 135w1 16s0 66w0 88s1 94w1 4.0 23.5 10.50
52. Doll,Alexander 1943 123w1 28s½ 25w0 125s1 41w½ 44s½ 45w½ 4.0 23.0 12.50
53. Fangerau,Andreas 1905 138w1 13s0 45w½ 71s½ 78w½ 109/+ 39s½ 4.0 23.0 12.00
54. Ohler,Julius 1669 42s0 21s0 137w1 98w1 75s1 46w½ 70s½ 4.0 23.0 11.75
55. Vega Lopez de Nava,Cesar Octav 1949 120w1 36s0 78w1 11s0 40w0 106s1 97w1 4.0 22.0 11.50
56. Wilke,Markus 1897 127w1 6s0 91w1 38s0 71w½ 115s1 44w½ 4.0 22.0 11.25
57. Paeslack,Luis 1930 132s1 9w0 40s0   112w1 116s1 89w1 4.0 21.0 10.00
58. Gottschall,Lorenz 1831 2s0 121w1 47s0 100w½ 104s½ 118w1 92s1 4.0 20.5 10.75
59. Wenzel,Calvin 1873 136w1 38s0 99w1   124s1 41s0 90w1 4.0 20.5 9.50
60. Biesiada,Wolfgang 1838 3s0 94w½ 71s0 112w½ 128s1 100w1 91s1 4.0 20.0 10.50
61. Timar-Geng,Zoltan,Dr. 1902 141s1 63w0 118s1 39w0 92s0 93w1 102s1 4.0 19.5 9.50
62. Hain,Gunter 1915 133s1 17w½ 26s0 31w1 22s½ 42w½ 24s0 3.5 27.5 13.50
63. Schrems,Hermann 2125 78w1 61s1 4w½ 7s0 68w½ 76s½   3.5 26.5 14.00
64. Schlierf,Heiko 1890 77w1 11s0 92w1 41s½ 23w½ 66s½   3.5 25.5 12.75
65. Blaschke,Henri Johannes 1814 8w0 117s1 35w½ 21s0 81w1 71s½ 77w½ 3.5 25.0 11.75
66. Köllner,Aaron Noah 2001 121s1 2w0 80s1 47w0 51s1 64w½ 31s0 3.5 25.0 11.50
67. Mertens,Gottfried 1814 12s0 134w1 21w½ 35s0 86w1 111s1 27w0 3.5 25.0 10.00
68. Kopf,Rainer 1972 122s1 5w0 89s1 87w½ 63s½ 22w0 73s½ 3.5 24.5 10.50
69. Meffert,Peter,Dr. 1921 137w1 14s½ 19w½ 29w0 72s½ 95w1 28s0 3.5 24.0 10.75
70. Diener,Carolin Valeria 1957 126w1 10s0 102w1 6s0 93w1 38s0 54w½ 3.5 24.0 10.00
71. Reitz,Theresa 1727 44w½ 25s0 60w1 53w½ 56s½ 65w½ 75s½ 3.5 23.5 13.25
72. Kaiser,Frederic 1776 25w½ 44s0 103w1 49s½ 69w½ 108/+ 33s0 3.5 23.5 12.00
73. Pleyer,Christian 1813 5s0 122w1 23w0 90s1 34w0 124s1 68w½ 3.5 23.5 8.75
74. Foerster-Yialamas,Lucas 1849   90s1 86w½ 104w1 32s0 31w0 119s1 3.5 22.0 9.75
75. Held,Maurice 1891 139s1 24w0 100s1 42w0 54w0 99s1 71w½ 3.5 22.0 9.25
76. Tremöhlen,Thomas 1946 135s0 113w1 31s½ 111w1 87s½ 63w½   3.5 21.5 11.00
77. Engemann,Till 1223 64s0 111w0 134s1 118w1 79s1 20w0 65s½ 3.5 21.0 9.25
78. Udaykumar,Arunn Mark 1769 63s0 139w1 55s0 129w1 53s½ 82w1 30s0 3.5 21.0 8.25
79. Warnk,Torsten 1853 142w1 19s½ 44w0 45s0 77w0 117s1 111w1 3.5 21.0 7.75
80. Kirchmann,Michael 1808 36w0 120s1 66w0 117s½ 101w1 107/+ 32s0 3.5 20.0 9.75
81. Seeger,Alexandra 1625 18s0 51w0 119s½ 143w1 65s0 120w1 105s1 3.5 20.0 7.75
82. Hoefert,Michael 1846 140s1 42w0 131s1 18w0 94w½ 78s0 113w1 3.5 19.0 5.75
83. Nied,Pascal 1397 110s0 31w0 113s0 122w1 114s½ 121s1 115w1 3.5 18.0 8.50
84. Müller,Mark 1862 129s1 22w½ 87s½ 33w1 19s0 18w0   3.0 26.5 10.25
85. Muckle,Richard 1972 124w½ 116s1 14w½ 15/- 89s1 37/-   3.0 23.5 9.00
86. Hänselmann,Hendrik 1665 21w1 32w0 74s½ 108/- 67s0 126w½ 128s1 3.0 23.0 10.00
87. Wilhelm,Jochen 2145 102w1 110s½ 84w½ 68s½ 76w½ 49s0   3.0 22.0 10.00
88. Bach,Oliver 1654 33s0 34s1 48w0 96w0 129s1 51w0 125s1 3.0 22.0 8.00
89. Rabiya,Karim 1783 13w0 138s1 68w0 136s1 85w0 110s1 57s0 3.0 22.0 6.00
90. Policarpo,Raphael 1640 16s0 74w0 133s1 73w0 140s1 114w1 59s0 3.0 22.0 5.50
91. Strieck,Christian 1746 24s0 143w1 56s0 140w1 110w1 23s0 60w0 3.0 22.0 5.00
92. Gehring,Lutz 1728 39s0 129w1 64s0 131w1 61w1 50s0 58w0 3.0 21.5 7.00
93. Sewarte,Peter 1778 15s0 119w1 20s0 128w1 70s0 61s0 124w1 3.0 21.5 6.50
94. Weber,Detlef 1627 27w0 60s½ 116w½ 114/+ 82s½ 97w½ 51s0 3.0 21.0 9.00
95. Schoppmeyer,Jan 1796 28w0 123s1 50w½ 107s0 117w1 69s0 103w½ 3.0 21.0 8.50
96. Göbel,Martin 1817 7w0 103s½ 124w½ 88s1 30w0 113s½ 101w½ 3.0 21.0 8.25
97. Ostertag,Stephan 1812 10w0 126s1 27w0 101s½ 121w1 94s½ 55s0 3.0 21.0 7.25
98. Pek,Istvan 1831 4w0 101s0 132w1 54s0 135s1 104w1 47s0 3.0 21.0 6.00
99. Halabi,Ibrahim 1692 22s0 140w1 59s0 34s0 136w1 75w0 126s1 3.0 21.0 4.00
100 Klowski,Bjoern Sigurd 1681 41w0 142s1 75w0 58s½ 125w½ 60s0 132w1 3.0 19.5 5.50
101 Wastian,Mareike 1602 30s0 98w1 105s0 97w½ 80s0 138w1 96s½ 3.0 19.0 7.50
102 Hagner,Bennet 1773 87s0 141w1 70s0 135w1 49w0 125s1 61w0 3.0 18.5 4.50
103 Doll,Rebecca 1585 46s0 96w½ 72s0 119w0 131s1 127w1 95s½ 3.0 17.5 6.50
104 Avdagic,Alan 1656 35w1 33w½ 22s0 74s0 58w½ 98s0 110w½ 2.5 25.0 10.25
105 Weber,Simon 1846 131w1 41s0 101w1 23s½ 35w0 45s0 81w0 2.5 24.0 7.00
106 Sewarte,Jochen 1810 26s0 128w1 18s0 113w1 20s0 55w0 112s½ 2.5 23.5 5.75
107 Grobe,Detlef 1987 112s½ 47w½ 109s½ 95w1 28/- 80/-   2.5 22.5 8.00
108 Bieringer,Matthias 1905 119s1 15w0 111s½ 86/+ 21w0 72/-   2.5 22.5 6.75
109 Süß,Stefan 1787 14w0 137s1 107w½ 50s0 126s1 53/-   2.5 22.5 5.50
110 Herwig,Carsten 1903 83w1 87w½ 29s½ 19/- 91s0 89w0 104s½ 2.5 22.0 8.75
111 Moysen Cortes,Jessica 1756 19w0 77s1 108w½ 76s0 127w1 67w0 79s0 2.5 22.0 7.00
112 Tölg,Wolfgang 1583 107w½ 125s0 34w0 60s½ 57s0 133w1 106w½ 2.5 21.5 7.25
113 Tront,Rüdiger,Dr. 1641 23w0 76s0 83w1 106s0 142s1 96w½ 82s0 2.5 21.5 5.50
114 Dussel,Steffen 1788 9s0 132w1 30s0 94/- 83w½ 90s0 135w1 2.5 21.5 5.25
115 Held,Rüdiger 1786 17s0 133w1 46s0 126w½ 119s1 56w0 83s0 2.5 21.0 5.50
116 Roß,Norbert,Dr. 1804 43s½ 85w0 94s½ 124w0 133s1 57w0 122w½ 2.5 20.0 6.50
117 Kiel,Gerhard,Dr 1580 20s0 65w0 141s1 80w½ 95s0 79w0 138s1 2.5 19.5 4.00
118 Vaisman,Alexander 1739 38w0 136s1 61w0 77s0 141w1 58s0 123w½ 2.5 19.5 3.75
119 Sauer,Julian 1420 108w0 93s0 81w½ 103s1 115w0 130s1 74w0 2.5 19.0 6.75
120 Sitta,Stefan 1486 55s0 80w0 143s½ 130w1 31s0 81s0 136w1 2.5 18.5 4.25
121 Hardow,Dietmar 1611 66w0 58s0 127w½ 138s1 97s0 83w0 139s1 2.5 17.5 4.00
122 Theobald,Fabian 1525 68w0 73s0 136w0 83s0 + 129w1 116s½ 2.5 16.0 3.75
123 Hotz,Herbert 1467 52s0 95w0 129s0 133w0 143s1 142w1 118s½ 2.5 14.5 3.25
124 Fast,Dominik 1571 85s½ 29w0 96s½ 116s1 59w0 73w0 93s0 2.0 23.0 6.25
125 Diener,Alexander 1842 47s½ 112w1 43s0 52w0 100s½ 102w0 88w0 2.0 21.5 6.00
126 Geisert,Bernd 1525 70s0 97w0 139s1 115s½ 109w0 86s½ 99w0 2.0 19.0 4.50
127 Irrgang,Natascha 1285 56s0 40w0 121s½ 134w1 111s0 103s0 130w½ 2.0 18.5 3.75
128 Scheffler,Jürgen 1492 49w0 106s0 142w1 93s0 60w0 141s1 86w0 2.0 18.0 1.50
129 Kern,Alexander 957 84w0 92s0 123w1 78s0 88w0 122s0 + 2.0 17.5 3.50
130 Müller,Gerd 1658 32s0 35s0 138w½ 120s0 137w1 119w0 127s½ 2.0 17.5 3.25
131 Krishnan Trisha   105s0 + 82w0 92s0 103w0 132s0 141w1 2.0 16.5 3.50
132 Scheid,Lennart 1464 57w0 114s0 98s0 141w0 134s1 131w1 100s0 2.0 16.5 3.00
133 Bischoff,Lars-Kim 1425 62w0 115s0 90w0 123s1 116w0 112s0 140w1 2.0 16.5 3.00
134 Le,Mai Linh Lisa 1594 50w0 67s0 77w0 127s0 132w0 + 142s1 2.0 15.5 1.00
135 Anton,Michael 1475 76w1 16w0 51s0 102s0 98w0 136s½ 114s0 1.5 22.0 4.75
136 Fink,Michael 1184 59s0 118w0 122s1 89w0 99s0 135w½ 120s0 1.5 17.5 2.75
137 Lambrecht,Harald 1436 69s0 109w0 54s0 139w½ 130s0 143/+   1.5 17.0 1.75
138 Tischer,Roswitha 1425 53s0 89w0 130s½ 121w0 139s1 101s0 117w0 1.5 16.5 2.50
139 Fey,Karl-Heinz 1238 75w0 78s0 126w0 137s½ 138w0 140s1 121w0 1.5 14.5 1.25
140 Endtner,Nina 771 82w0 99s0 + 91s0 90w0 139w0 133s0 1.0 16.5 2.00
141 Meffert,Astrid 1310 61w0 102s0 117w0 132s1 118s0 128w0 131s0 1.0 16.0 2.00
142 Kern,Jennifer 852 79s0 100w0 128s0 + 113w0 123s0 134w0 1.0 15.0 1.50
143 Wetzel,Kevin 1189 48w0 91s0 120w½ 81s0 123w0 137/-   0.5 17.5 1.25

    Home