zurück

     

13. Ried-Open 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Rating TWZ 1900 - 1701
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1.   Poschadel,Andreas Gregor 1771 Hamelner SV 7 4 1 2 4.5 23.5 15.50
2.   Prassas,Georg 1764 SSC Altlußheim 6 3 2 1 4.0 26.5 14.75
3.   Wilk,Jan 1762 SC Bellheim 7 2 4 1 4.0 24.5 14.25
4.   Böttcher,Fabian 1878 SK Landau 7 2 4 1 4.0 24.0 13.00
5.   Schmohel,Andreas 1842 SC Viernheim 1934 e.V. 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
6.   Wilke,Markus 1897 SK 1980 Gernsheim 7 3 2 2 4.0 22.0 11.25
7.   Gottschall,Lorenz 1831 SC Viernheim 1934 e.V. 7 3 2 2 4.0 20.5 10.75
8.   Wenzel,Calvin 1873 SK 1980 Gernsheim 6 4 0 2 4.0 20.5 9.50
9.   Biesiada,Wolfgang 1838 Sges Bensheim 1931 7 3 2 2 4.0 20.0 10.50
10.   Schlierf,Heiko 1890 SV Lingen 6 2 3 1 3.5 25.5 12.75
11.   Blaschke,Henri Johannes 1814 SK Vellmar 1950 7 2 3 2 3.5 25.0 11.75
12.   Mertens,Gottfried 1814 SK Weinheim 1911 e.V. 7 3 1 3 3.5 25.0 10.00
13.   Reitz,Theresa 1727 VfR-SC Koblenz 7 1 5 1 3.5 23.5 13.25
14.   Kaiser,Frederic 1776 Sges Bensheim 1931 7 2 3 2 3.5 23.5 12.00
15.   Pleyer,Christian 1813 SC Langenbieber 7 3 1 3 3.5 23.5 8.75
16.   Foerster-Yialamas,Lucas 1849 SK Frankenthal 6 3 1 2 3.5 22.0 9.75
17.   Held,Maurice 1891 SC Ladja Roßdorf 7 3 1 3 3.5 22.0 9.25
18.   Udaykumar,Arunn Mark 1769 SC Neumühl 7 3 1 3 3.5 21.0 8.25
19.   Warnk,Torsten 1853 Sges Bensheim 1931 7 3 1 3 3.5 21.0 7.75
20.   Kirchmann,Michael 1808 SK Bickenbach 7 3 1 3 3.5 20.0 9.75
21.   Hoefert,Michael 1846 SV 1932 Homburg-Erbach 7 3 1 3 3.5 19.0 5.75
22.   Müller,Mark 1862 SC Rochade 69 Diez e. V. 6 2 2 2 3.0 26.5 10.25
23.   Rabiya,Karim 1783 SK Niederbrechen 1948 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
24.   Strieck,Christian 1746 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
25.   Gehring,Lutz 1728 SABT TV Neuenbürg 1859 7 3 0 4 3.0 21.5 7.00
26.   Sewarte,Peter 1778 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50
27.   Schoppmeyer,Jan 1796 SV Biblis 7 2 2 3 3.0 21.0 8.50
28.   Göbel,Martin 1817 SC Groß-Zimmern 7 1 4 2 3.0 21.0 8.25
29.   Ostertag,Stephan 1812 SV Urach 7 2 2 3 3.0 21.0 7.25
30.   Pek,Istvan 1831 SK 1960 Neckarhausen 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
31.   Hagner,Bennet 1773 Sabt Frankfurter TV 1860 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
32.   Weber,Simon 1846 SC Langenbieber 7 2 1 4 2.5 24.0 7.00
33.   Sewarte,Jochen 1810 SVigung Hamm 7 2 1 4 2.5 23.5 5.75
34.   Süß,Stefan 1787 Mosbacher SC von 1931 5 2 1 2 2.5 22.5 5.50
35.   Moysen Cortes,Jessica 1756   7 2 1 4 2.5 22.0 7.00
36.   Dussel,Steffen 1788 SSC Altlußheim 6 2 1 3 2.5 21.5 5.25
37.   Held,Rüdiger 1786 SC 1970 Lorsch 7 2 1 4 2.5 21.0 5.50
38.   Roß,Norbert,Dr. 1804 SV Oberursel 7 1 3 3 2.5 20.0 6.50
39.   Vaisman,Alexander 1739 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 2 1 4 2.5 19.5 3.75
40.   Diener,Alexander 1842 SC 1970 Lorsch 7 1 2 4 2.0 21.5 6.00
 

    Home