zurück

     

13. Ried-Open 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Rating TWZ 2100 - 1901
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1.   Hornung,Thomas 2007 SK Eberstadt 1924 7 4 2 1 5.0 26.0 17.50
2.   Meyer,Christian 2003 SC Ladja Roßdorf 7 5 0 2 5.0 25.5 17.00
3.   Rosenberger,Frank 2097 SK 1980 Gernsheim 7 3 4 0 5.0 24.0 16.25
4.   Reitz,Philipp 1986 VfR-SC Koblenz 7 5 0 2 5.0 23.0 15.50
5.   Gula,Julian 2049 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 7 4 2 1 5.0 22.5 18.00
6.   Bellingrath,Jens 2073 SC 1970 Lorsch 7 4 2 1 5.0 22.5 16.50
7.   Haugner,Jan 2012 SV Worms 1878 7 4 2 1 5.0 20.0 15.75
8.   Henrich,David 2096 Sabt Frankfurter TV 1860 7 3 3 1 4.5 26.5 17.00
9.   Keller,Yannik 2003 Sges Bensheim 1931 7 4 1 2 4.5 25.0 14.75
10.   Lares,Harald 2001 SC Pirmasens 1912 7 4 1 2 4.5 24.0 14.75
11.   Musiolik,David 2046 SC Ramstein-Miesenbach 7 4 1 2 4.5 22.5 14.50
12.   Huseynov,Ahad 2020 SK Frankenthal 7 3 3 1 4.5 21.5 15.25
12.   Koenen,Hermann 1985 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 4 1 2 4.5 21.5 15.25
14.   Schmidt,Kai-Uwe 2041 Klub Kölner SF e.V. 1 7 3 3 1 4.5 21.0 14.25
15.   Bergner,Philipp 2091 Mönchfelder SV 1967 7 4 0 3 4.0 27.5 14.50
16.   Köllner,Christof 2085 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 2 2 4.0 27.0 15.50
17.   Rolf,Marco 2069 SK 1980 Gernsheim 7 3 2 2 4.0 26.0 14.00
18.   Neuner,Johannes 2056 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 7 3 2 2 4.0 25.0 14.75
19.   Heß,Steffen 2084 SC Groß-Zimmern 7 2 4 1 4.0 24.5 14.75
20.   Euler,Stephan 1996 SC Ladja Roßdorf 7 2 4 1 4.0 24.5 13.75
21. WFM Miljkovic,Jovana 1949 SV Lingen 7 3 2 2 4.0 24.0 12.25
22.   Ahrends,Norbert 1999 SV 1946 Groß-Gerau 7 3 2 2 4.0 23.5 11.25
23.   Doll,Alexander 1943 SC Untergrombach 46 7 2 4 1 4.0 23.0 12.50
24.   Fangerau,Andreas 1905 SK 1947 Sandhausen e.V. 7 2 4 1 4.0 23.0 12.00
25.   Vega Lopez de Nava,Cesar Octav 1949 SC Flörsheim 1921 7 4 0 3 4.0 22.0 11.50
26.   Paeslack,Luis 1930 TV-Großostheim 1900 e.V. 6 4 0 2 4.0 21.0 10.00
27.   Timar-Geng,Zoltan,Dr. 1902 SV Lingen 7 4 0 3 4.0 19.5 9.50
28.   Hain,Gunter 1915 SK Frankenthal 7 2 3 2 3.5 27.5 13.50
29.   Köllner,Aaron Noah 2001 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 1 3 3.5 25.0 11.50
30.   Kopf,Rainer 1972 SC Bellheim 7 2 3 2 3.5 24.5 10.50
31.   Meffert,Peter,Dr. 1921 SK Großsachsen 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
32.   Diener,Carolin Valeria 1957 SK Bad Homburg 1927 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
33.   Tremöhlen,Thomas 1946 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 6 2 3 1 3.5 21.5 11.00
34.   Muckle,Richard 1972 SK 1912 Ludwigshafen 4 2 2 0 3.0 23.5 9.00
35.   Grobe,Detlef 1987 SK 1962 Ladenburg 4 1 3 0 2.5 22.5 8.00
36.   Bieringer,Matthias 1905 SK Mannheim-Lindenhof 1865 5 2 1 2 2.5 22.5 6.75
37.   Herwig,Carsten 1903 SC 65 Reilingen 6 1 3 2 2.5 22.0 8.75
 

    Home