zurück

     

13. Ried-Open 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Seniorenwertung
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Gutman,Lev 2442 SV Lingen 7 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. FM Podat,Vladimir,Dr. 2324 SK 1879 HD-Handschuhsheim 7 4 3 0 5.5 30.5 23.25
3.   Dushatskiy,Fedor 2176 SV Rochade Neuenstadt 7 3 4 0 5.0 27.0 19.75
4. FM Müller,Michael 2153 SC Viernheim 1934 e.V. 7 4 2 1 5.0 26.0 18.50
5.   Mulder,Bart-Piet 2159   7 3 4 0 5.0 25.5 17.50
6.   Bellingrath,Jens 2073 SC 1970 Lorsch 7 4 2 1 5.0 22.5 16.50
7. FM Degenhardt,Horst 2225 SC 1970 Lorsch 7 2 5 0 4.5 26.0 15.25
8.   Lares,Harald 2001 SC Pirmasens 1912 7 4 1 2 4.5 24.0 14.75
9.   Euler,Stephan 1996 SC Ladja Roßdorf 7 2 4 1 4.0 24.5 13.75
10.   Biesiada,Wolfgang 1838 Sges Bensheim 1931 7 3 2 2 4.0 20.0 10.50
11.   Schrems,Hermann 2125 SC Emmendingen 1937 e.V. 6 2 3 1 3.5 26.5 14.00
12.   Mertens,Gottfried 1814 SK Weinheim 1911 e.V. 7 3 1 3 3.5 25.0 10.00
13.   Strieck,Christian 1746 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
14.   Weber,Detlef 1627 Schach-Club Höxter 7 1 4 2 3.0 21.0 9.00
15.   Pek,Istvan 1831 SK 1960 Neckarhausen 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
16.   Tölg,Wolfgang 1583 SF Oeffingen e.V. 7 1 3 3 2.5 21.5 7.25
17.   Tront,Rüdiger,Dr. 1641 SC 1924 Lampertheim 7 2 1 4 2.5 21.5 5.50
18.   Kiel,Gerhard,Dr 1580   7 2 1 4 2.5 19.5 4.00
19.   Vaisman,Alexander 1739 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 2 1 4 2.5 19.5 3.75
20.   Hardow,Dietmar 1611 SK Großsachsen 7 2 1 4 2.5 17.5 4.00
21.   Geisert,Bernd 1525 SC Bellheim 7 1 2 4 2.0 19.0 4.50
22.   Scheffler,Jürgen 1492 SG Bitburg Bollendorf 7 2 0 5 2.0 18.0 1.50
23.   Lambrecht,Harald 1436 SK Celle-Westercelle e.V. 6 1 1 4 1.5 17.0 1.75
24.   Fey,Karl-Heinz 1238 SC 1926 Haßloch 7 1 1 5 1.5 14.5 1.25
 

    Home