zurück

     

13. Ried-Open 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Gutman,Lev 2442 SV Lingen 7 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. FM Podat,Vladimir,Dr. 2324 SK 1879 HD-Handschuhsheim 7 4 3 0 5.5 30.5 23.25
3. FM Höfelsauer,Thomas 2353 SK München Südost e.V. 7 4 3 0 5.5 29.0 23.00
4.   Gschnitzer,Adrian 2325 SV 1947 Walldorf 7 4 3 0 5.5 28.5 22.25
5. FM Ruff,Maximilian 2237 SF Sasbach e.V. 7 4 3 0 5.5 28.0 21.00
6.   Pfatteicher,Lukas 2140 Karlsruher SF 1853 7 4 2 1 5.0 29.5 22.25
7. FM Hacker,Jonas 2311 SC Eppingen 7 4 2 1 5.0 29.0 21.00
8. WIM Heinemann,Josefine 2286 OSG Baden-Baden 7 3 4 0 5.0 29.0 20.25
9.   Köllner,Ruben Gideon 2188 SG Bochum 1931 7 5 0 2 5.0 28.0 20.50
10. FM Bach,Edwin 2231   7 3 4 0 5.0 28.0 18.50
11.   Thomsen,Phil 2119 Sges Bensheim 1931 7 5 0 2 5.0 27.5 20.00
12. FM Muckle,Julius 2297 SK 1912 Ludwigshafen 6 4 2 0 5.0 27.0 20.50
13.   Doll,Stefan 2158 SC Untergrombach 46 7 4 2 1 5.0 27.0 20.00
14.   Dushatskiy,Fedor 2176 SV Rochade Neuenstadt 7 3 4 0 5.0 27.0 19.75
15. FM Müller,Michael 2153 SC Viernheim 1934 e.V. 7 4 2 1 5.0 26.0 18.50
16.   Hornung,Thomas 2007 SK Eberstadt 1924 7 4 2 1 5.0 26.0 17.50
17.   Mulder,Bart-Piet 2159   7 3 4 0 5.0 25.5 17.50
18.   Meyer,Christian 2003 SC Ladja Roßdorf 7 5 0 2 5.0 25.5 17.00
19.   Rosenberger,Frank 2097 SK 1980 Gernsheim 7 3 4 0 5.0 24.0 16.25
20.   Reitz,Philipp 1986 VfR-SC Koblenz 7 5 0 2 5.0 23.0 15.50
21.   Gula,Julian 2049 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 7 4 2 1 5.0 22.5 18.00
22.   Bellingrath,Jens 2073 SC 1970 Lorsch 7 4 2 1 5.0 22.5 16.50
23.   Haugner,Jan 2012 SV Worms 1878 7 4 2 1 5.0 20.0 15.75
24.   Henrich,David 2096 Sabt Frankfurter TV 1860 7 3 3 1 4.5 26.5 17.00
25. WIM Zilberman,Polina 2149 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 7 3 3 1 4.5 26.0 17.25
26. FM Degenhardt,Horst 2225 SC 1970 Lorsch 7 2 5 0 4.5 26.0 15.25
27.   Keller,Yannik 2003 Sges Bensheim 1931 7 4 1 2 4.5 25.0 14.75
28.   Scherer,Ralf 2212 SK 1962 Ladenburg 7 3 3 1 4.5 24.5 16.25
29.   Meiser,Markus 2106 Sges Bensheim 1931 7 3 3 1 4.5 24.5 15.25
30.   Lares,Harald 2001 SC Pirmasens 1912 7 4 1 2 4.5 24.0 14.75
31.   Poschadel,Andreas Gregor 1771 Hamelner SV 7 4 1 2 4.5 23.5 15.50
32.   Musiolik,David 2046 SC Ramstein-Miesenbach 7 4 1 2 4.5 22.5 14.50
33.   Huseynov,Ahad 2020 SK Frankenthal 7 3 3 1 4.5 21.5 15.25
33.   Koenen,Hermann 1985 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 4 1 2 4.5 21.5 15.25
35.   Schmidt,Kai-Uwe 2041 Klub Kölner SF e.V. 1 7 3 3 1 4.5 21.0 14.25
36.   Geyer,Bernhard 2214 SK 1962 Ladenburg 7 4 0 3 4.0 29.0 16.00
37.   Krishnan Ritvik 1579 Tata Memorial Hospital India 7 3 2 2 4.0 28.0 17.50
38.   Bergner,Philipp 2091 Mönchfelder SV 1967 7 4 0 3 4.0 27.5 14.50
39.   Köllner,Christof 2085 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 2 2 4.0 27.0 15.50
40.   Prassas,Georg 1764 SSC Altlußheim 6 3 2 1 4.0 26.5 14.75
41.   Rolf,Marco 2069 SK 1980 Gernsheim 7 3 2 2 4.0 26.0 14.00
42.   Neuner,Johannes 2056 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 7 3 2 2 4.0 25.0 14.75
43.   Reinhardt,Bernd 2213   6 2 4 0 4.0 25.0 14.25
44.   Heß,Steffen 2084 SC Groß-Zimmern 7 2 4 1 4.0 24.5 14.75
45.   Wilk,Jan 1762 SC Bellheim 7 2 4 1 4.0 24.5 14.25
46.   Euler,Stephan 1996 SC Ladja Roßdorf 7 2 4 1 4.0 24.5 13.75
47.   Policarpo,Philip     7 3 2 2 4.0 24.0 13.50
48.   Böttcher,Fabian 1878 SK Landau 7 2 4 1 4.0 24.0 13.00
49. WFM Miljkovic,Jovana 1949 SV Lingen 7 3 2 2 4.0 24.0 12.25
50.   Ahrends,Norbert 1999 SV 1946 Groß-Gerau 7 3 2 2 4.0 23.5 11.25
51.   Schmohel,Andreas 1842 SC Viernheim 1934 e.V. 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
52.   Doll,Alexander 1943 SC Untergrombach 46 7 2 4 1 4.0 23.0 12.50
53.   Fangerau,Andreas 1905 SK 1947 Sandhausen e.V. 7 2 4 1 4.0 23.0 12.00
54.   Ohler,Julius 1669 SG Trier 7 3 2 2 4.0 23.0 11.75
55.   Vega Lopez de Nava,Cesar Octav 1949 SC Flörsheim 1921 7 4 0 3 4.0 22.0 11.50
56.   Wilke,Markus 1897 SK 1980 Gernsheim 7 3 2 2 4.0 22.0 11.25
57.   Paeslack,Luis 1930 TV-Großostheim 1900 e.V. 6 4 0 2 4.0 21.0 10.00
58.   Gottschall,Lorenz 1831 SC Viernheim 1934 e.V. 7 3 2 2 4.0 20.5 10.75
59.   Wenzel,Calvin 1873 SK 1980 Gernsheim 6 4 0 2 4.0 20.5 9.50
60.   Biesiada,Wolfgang 1838 Sges Bensheim 1931 7 3 2 2 4.0 20.0 10.50
61.   Timar-Geng,Zoltan,Dr. 1902 SV Lingen 7 4 0 3 4.0 19.5 9.50
62.   Hain,Gunter 1915 SK Frankenthal 7 2 3 2 3.5 27.5 13.50
63.   Schrems,Hermann 2125 SC Emmendingen 1937 e.V. 6 2 3 1 3.5 26.5 14.00
64.   Schlierf,Heiko 1890 SV Lingen 6 2 3 1 3.5 25.5 12.75
65.   Blaschke,Henri Johannes 1814 SK Vellmar 1950 7 2 3 2 3.5 25.0 11.75
66.   Köllner,Aaron Noah 2001 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 1 3 3.5 25.0 11.50
67.   Mertens,Gottfried 1814 SK Weinheim 1911 e.V. 7 3 1 3 3.5 25.0 10.00
68.   Kopf,Rainer 1972 SC Bellheim 7 2 3 2 3.5 24.5 10.50
69.   Meffert,Peter,Dr. 1921 SK Großsachsen 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
70.   Diener,Carolin Valeria 1957 SK Bad Homburg 1927 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
71.   Reitz,Theresa 1727 VfR-SC Koblenz 7 1 5 1 3.5 23.5 13.25
72.   Kaiser,Frederic 1776 Sges Bensheim 1931 7 2 3 2 3.5 23.5 12.00
73.   Pleyer,Christian 1813 SC Langenbieber 7 3 1 3 3.5 23.5 8.75
74.   Foerster-Yialamas,Lucas 1849 SK Frankenthal 6 3 1 2 3.5 22.0 9.75
75.   Held,Maurice 1891 SC Ladja Roßdorf 7 3 1 3 3.5 22.0 9.25
76.   Tremöhlen,Thomas 1946 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 6 2 3 1 3.5 21.5 11.00
77.   Engemann,Till 1223 SK Großsachsen 7 3 1 3 3.5 21.0 9.25
78.   Udaykumar,Arunn Mark 1769 SC Neumühl 7 3 1 3 3.5 21.0 8.25
79.   Warnk,Torsten 1853 Sges Bensheim 1931 7 3 1 3 3.5 21.0 7.75
80.   Kirchmann,Michael 1808 SK Bickenbach 7 3 1 3 3.5 20.0 9.75
81.   Seeger,Alexandra 1625 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 7 3 1 3 3.5 20.0 7.75
82.   Hoefert,Michael 1846 SV 1932 Homburg-Erbach 7 3 1 3 3.5 19.0 5.75
83.   Nied,Pascal 1397 SC Untergrombach 46 7 3 1 3 3.5 18.0 8.50
84.   Müller,Mark 1862 SC Rochade 69 Diez e. V. 6 2 2 2 3.0 26.5 10.25
85.   Muckle,Richard 1972 SK 1912 Ludwigshafen 4 2 2 0 3.0 23.5 9.00
86.   Hänselmann,Hendrik 1665 Karlsruher SF 1853 6 2 2 2 3.0 23.0 10.00
87.   Wilhelm,Jochen 2145 SC 1970 Lorsch 6 1 4 1 3.0 22.0 10.00
88.   Bach,Oliver 1654 Sabt Frankfurter TV 1860 7 3 0 4 3.0 22.0 8.00
89.   Rabiya,Karim 1783 SK Niederbrechen 1948 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
90.   Policarpo,Raphael 1640 SC Heusenstamm 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50
91.   Strieck,Christian 1746 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
92.   Gehring,Lutz 1728 SABT TV Neuenbürg 1859 7 3 0 4 3.0 21.5 7.00
93.   Sewarte,Peter 1778 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50
94.   Weber,Detlef 1627 Schach-Club Höxter 7 1 4 2 3.0 21.0 9.00
95.   Schoppmeyer,Jan 1796 SV Biblis 7 2 2 3 3.0 21.0 8.50
96.   Göbel,Martin 1817 SC Groß-Zimmern 7 1 4 2 3.0 21.0 8.25
97.   Ostertag,Stephan 1812 SV Urach 7 2 2 3 3.0 21.0 7.25
98.   Pek,Istvan 1831 SK 1960 Neckarhausen 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
99.   Halabi,Ibrahim 1692 SK Frankenthal 7 3 0 4 3.0 21.0 4.00
100.   Klowski,Bjoern Sigurd 1681   7 2 2 3 3.0 19.5 5.50
101.   Wastian,Mareike 1602 SF Brackel 1930 e.V. 7 2 2 3 3.0 19.0 7.50
102.   Hagner,Bennet 1773 Sabt Frankfurter TV 1860 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
103.   Doll,Rebecca 1585 SC Untergrombach 46 7 2 2 3 3.0 17.5 6.50
104.   Avdagic,Alan 1656 DJB Steuben Feudenheim 7 1 3 3 2.5 25.0 10.25
105.   Weber,Simon 1846 SC Langenbieber 7 2 1 4 2.5 24.0 7.00
106.   Sewarte,Jochen 1810 SVigung Hamm 7 2 1 4 2.5 23.5 5.75
107.   Grobe,Detlef 1987 SK 1962 Ladenburg 4 1 3 0 2.5 22.5 8.00
108.   Bieringer,Matthias 1905 SK Mannheim-Lindenhof 1865 5 2 1 2 2.5 22.5 6.75
109.   Süß,Stefan 1787 Mosbacher SC von 1931 5 2 1 2 2.5 22.5 5.50
110.   Herwig,Carsten 1903 SC 65 Reilingen 6 1 3 2 2.5 22.0 8.75
111.   Moysen Cortes,Jessica 1756   7 2 1 4 2.5 22.0 7.00
112.   Tölg,Wolfgang 1583 SF Oeffingen e.V. 7 1 3 3 2.5 21.5 7.25
113.   Tront,Rüdiger,Dr. 1641 SC 1924 Lampertheim 7 2 1 4 2.5 21.5 5.50
114.   Dussel,Steffen 1788 SSC Altlußheim 6 2 1 3 2.5 21.5 5.25
115.   Held,Rüdiger 1786 SC 1970 Lorsch 7 2 1 4 2.5 21.0 5.50
116.   Roß,Norbert,Dr. 1804 SV Oberursel 7 1 3 3 2.5 20.0 6.50
117.   Kiel,Gerhard,Dr 1580   7 2 1 4 2.5 19.5 4.00
118.   Vaisman,Alexander 1739 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 2 1 4 2.5 19.5 3.75
119.   Sauer,Julian 1420 Sges Bensheim 1931 7 2 1 4 2.5 19.0 6.75
120.   Sitta,Stefan 1486 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 7 2 1 4 2.5 18.5 4.25
121.   Hardow,Dietmar 1611 SK Großsachsen 7 2 1 4 2.5 17.5 4.00
122.   Theobald,Fabian 1525 SC Ladja Roßdorf 7 2 1 4 2.5 16.0 3.75
123.   Hotz,Herbert 1467 SC 1970 Lorsch 7 2 1 4 2.5 14.5 3.25
124.   Fast,Dominik 1571 SC Ladja Roßdorf 7 1 2 4 2.0 23.0 6.25
125.   Diener,Alexander 1842 SC 1970 Lorsch 7 1 2 4 2.0 21.5 6.00
126.   Geisert,Bernd 1525 SC Bellheim 7 1 2 4 2.0 19.0 4.50
127.   Irrgang,Natascha 1285 SV 1920 Hofheim 7 1 2 4 2.0 18.5 3.75
128.   Scheffler,Jürgen 1492 SG Bitburg Bollendorf 7 2 0 5 2.0 18.0 1.50
129.   Kern,Alexander 957 SK Frankenthal 7 2 0 5 2.0 17.5 3.50
130.   Müller,Gerd 1658 SC 1970 Lorsch 7 1 2 4 2.0 17.5 3.25
131.   Krishnan Trisha   Tata Memorial Hospital India 7 2 0 5 2.0 16.5 3.50
132.   Scheid,Lennart 1464 SK 1962 Ladenburg 7 2 0 5 2.0 16.5 3.00
132.   Bischoff,Lars-Kim 1425 SC Ladja Roßdorf 7 2 0 5 2.0 16.5 3.00
134.   Le,Mai Linh Lisa 1594 SK 1980 Gernsheim 7 2 0 5 2.0 15.5 1.00
135.   Anton,Michael 1475 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 1 1 5 1.5 22.0 4.75
136.   Fink,Michael 1184 TuS Makkabi Wiesbaden 7 1 1 5 1.5 17.5 2.75
137.   Lambrecht,Harald 1436 SK Celle-Westercelle e.V. 6 1 1 4 1.5 17.0 1.75
138.   Tischer,Roswitha 1425 Sfr.1932 Kelkheim 7 1 1 5 1.5 16.5 2.50
139.   Fey,Karl-Heinz 1238 SC 1926 Haßloch 7 1 1 5 1.5 14.5 1.25
140.   Endtner,Nina 771 SC Ladja Roßdorf 7 1 0 6 1.0 16.5 2.00
141.   Meffert,Astrid 1310 SK Großsachsen 7 1 0 6 1.0 16.0 2.00
142.   Kern,Jennifer 852 SK Frankenthal 7 1 0 6 1.0 15.0 1.50
143.   Wetzel,Kevin 1189 SV Biblis 5 0 1 4 0.5 17.5 1.25

    Home