zurück

     

13. Ried-Open 2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdN Titel Teilnehmer Verein/Ort TWZ ELO NWZ
1. GM Gutman,Lev SV Lingen 2442 2410 2442
2. FM Höfelsauer,Thomas SK München Südost e.V. 2353 2353 2344
3.   Gschnitzer,Adrian SV 1947 Walldorf 2325 2307 2325
4. FM Podat,Vladimir,Dr. SK 1879 HD-Handschuhsheim 2324 2324 2287
5. FM Hacker,Jonas SC Eppingen 2311 2310 2311
6. FM Muckle,Julius SK 1912 Ludwigshafen 2297 2297 2274
7. WIM Heinemann,Josefine OSG Baden-Baden 2286 2235 2286
8. FM Ruff,Maximilian SF Sasbach e.V. 2237 2237 2206
9. FM Bach,Edwin   2231 2231  
10. FM Degenhardt,Horst SC 1970 Lorsch 2225 2225 2173
11.   Geyer,Bernhard SK 1962 Ladenburg 2214 2214 2200
12.   Reinhardt,Bernd   2213 2213  
13.   Scherer,Ralf SK 1962 Ladenburg 2212 2212 2180
14.   Köllner,Ruben Gideon SG Bochum 1931 2188 2116 2188
15.   Dushatskiy,Fedor SV Rochade Neuenstadt 2176 2176 2139
16.   Mulder,Bart-Piet   2159 2159  
17.   Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2158 2152 2158
18. FM Müller,Michael SC Viernheim 1934 e.V. 2153 2153 2114
19. WIM Zilberman,Polina SC 1949 Rohrbach-Boxberg 2149 2149 2087
20.   Wilhelm,Jochen SC 1970 Lorsch 2145 2145 1987
21.   Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2140 2140 2113
22.   Schrems,Hermann SC Emmendingen 1937 e.V. 2125 2125 2071
23.   Thomsen,Phil Sges Bensheim 1931 2119 2119 2115
24.   Meiser,Markus Sges Bensheim 1931 2106 2106 2049
25.   Rosenberger,Frank SK 1980 Gernsheim 2097 2097 2050
26.   Henrich,David Sabt Frankfurter TV 1860 2096 2096 2079
27.   Bergner,Philipp Mönchfelder SV 1967 2091 2091 2087
28.   Köllner,Christof SV Bergneustadt/Dersch 2085 2085 2048
29.   Heß,Steffen SC Groß-Zimmern 2084 2077 2084
30.   Bellingrath,Jens SC 1970 Lorsch 2073 2073 1954
31.   Rolf,Marco SK 1980 Gernsheim 2069 2069 2031
32.   Neuner,Johannes SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2056 2056 2020
33.   Gula,Julian Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 2049 2049 1952
34.   Musiolik,David SC Ramstein-Miesenbach 2046 2023 2046
35.   Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner SF e.V. 1 2041 2041 1921
36.   Huseynov,Ahad SK Frankenthal 2020 2020 1991
37.   Haugner,Jan SV Worms 1878 2012 1914 2012
38.   Hornung,Thomas SK Eberstadt 1924 2007 2007 1924
39.   Keller,Yannik Sges Bensheim 1931 2003 1965 2003
40.   Meyer,Christian SC Ladja Roßdorf 2003 2003 1943
41.   Köllner,Aaron Noah SV Bergneustadt/Dersch 2001 2001 1944
42.   Lares,Harald SC Pirmasens 1912 2001 1989 2001
43.   Ahrends,Norbert SV 1946 Groß-Gerau 1999 1999 1814
44.   Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 1996 1996 1933
45.   Grobe,Detlef SK 1962 Ladenburg 1987 1987 1891
46.   Reitz,Philipp VfR-SC Koblenz 1986 1986 1949
47.   Koenen,Hermann Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1985 1985 1781
48.   Kopf,Rainer SC Bellheim 1972 1972 1879
49.   Muckle,Richard SK 1912 Ludwigshafen 1972 1972 1968
50.   Diener,Carolin Valeria SK Bad Homburg 1927 1957 1957 1857
51. WFM Miljkovic,Jovana SV Lingen 1949 1904 1949
52.   Vega Lopez de Nava,Cesar Octav SC Flörsheim 1921 1949 1949 1901
53.   Tremöhlen,Thomas Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 1946 1946 1921
54.   Doll,Alexander SC Untergrombach 46 1943 1943 1927
55.   Paeslack,Luis TV-Großostheim 1900 e.V. 1930 1930 1889
56.   Meffert,Peter,Dr. SK Großsachsen 1921 1921 1882
57.   Hain,Gunter SK Frankenthal 1915 1915 1871
58.   Fangerau,Andreas SK 1947 Sandhausen e.V. 1905 1905 1877
59.   Bieringer,Matthias SK Mannheim-Lindenhof 1865 1905   1905
60.   Herwig,Carsten SC 65 Reilingen 1903 1903 1864
61.   Timar-Geng,Zoltan,Dr. SV Lingen 1902 1902 1883
62.   Wilke,Markus SK 1980 Gernsheim 1897 1897 1896
63.   Held,Maurice SC Ladja Roßdorf 1891 1891 1807
64.   Schlierf,Heiko SV Lingen 1890 1890 1853
65.   Böttcher,Fabian SK Landau 1878 1878 1822
66.   Wenzel,Calvin SK 1980 Gernsheim 1873 1834 1873
67.   Müller,Mark SC Rochade 69 Diez e. V. 1862 1862 1766
68.   Warnk,Torsten Sges Bensheim 1931 1853 1853 1847
69.   Foerster-Yialamas,Lucas SK Frankenthal 1849   1849
70.   Hoefert,Michael SV 1932 Homburg-Erbach 1846 1846 1711
71.   Weber,Simon SC Langenbieber 1846 1846 1692
72.   Diener,Alexander SC 1970 Lorsch 1842 1842 1753
73.   Schmohel,Andreas SC Viernheim 1934 e.V. 1842 1787 1842
74.   Biesiada,Wolfgang Sges Bensheim 1931 1838 1838 1689
75.   Gottschall,Lorenz SC Viernheim 1934 e.V. 1831 1779 1831
76.   Pek,Istvan SK 1960 Neckarhausen 1831 1831 1724
77.   Göbel,Martin SC Groß-Zimmern 1817 1817 1591
78.   Blaschke,Henri Johannes SK Vellmar 1950 1814 1814 1766
79.   Mertens,Gottfried SK Weinheim 1911 e.V. 1814 1814 1677
80.   Pleyer,Christian SC Langenbieber 1813 1813 1796
81.   Ostertag,Stephan SV Urach 1812 1812 1754
82.   Sewarte,Jochen SVigung Hamm 1810 1810 1743
83.   Kirchmann,Michael SK Bickenbach 1808 1808 1534
84.   Roß,Norbert,Dr. SV Oberursel 1804 1804 1691
85.   Schoppmeyer,Jan SV Biblis 1796 1796 1778
86.   Dussel,Steffen SSC Altlußheim 1788 1788 1670
87.   Süß,Stefan Mosbacher SC von 1931 1787 1787 1720
88.   Held,Rüdiger SC 1970 Lorsch 1786 1786 1583
89.   Rabiya,Karim SK Niederbrechen 1948 1783 1643 1783
90.   Sewarte,Peter SK Mannheim 1946 e.V. 1778 1778 1767
91.   Kaiser,Frederic Sges Bensheim 1931 1776 1776 1764
92.   Hagner,Bennet Sabt Frankfurter TV 1860 1773 1750 1773
93.   Poschadel,Andreas Gregor Hamelner SV 1771 1771 1719
94.   Udaykumar,Arunn Mark SC Neumühl 1769 1769 1735
95.   Prassas,Georg SSC Altlußheim 1764 1764 1743
96.   Wilk,Jan SC Bellheim 1762 1762 1690
97.   Moysen Cortes,Jessica   1756 1756  
98.   Strieck,Christian SK Mannheim 1946 e.V. 1746 1746 1691
99.   Vaisman,Alexander Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1739   1739
100.   Gehring,Lutz SABT TV Neuenbürg 1859 1728   1728
101.   Reitz,Theresa VfR-SC Koblenz 1727 1727 1727
102.   Halabi,Ibrahim SK Frankenthal 1692 1582 1692
103.   Klowski,Bjoern Sigurd   1681 1681  
104.   Ohler,Julius SG Trier 1669 1669 1571
105.   Hänselmann,Hendrik Karlsruher SF 1853 1665 1665 1640
106.   Müller,Gerd SC 1970 Lorsch 1658 1658 1308
107.   Avdagic,Alan DJB Steuben Feudenheim 1656   1656
108.   Bach,Oliver Sabt Frankfurter TV 1860 1654 1617 1654
109.   Tront,Rüdiger,Dr. SC 1924 Lampertheim 1641 1641 1549
110.   Policarpo,Raphael SC Heusenstamm 1640 1640 1510
111.   Weber,Detlef Schach-Club Höxter 1627 1627 1585
112.   Seeger,Alexandra SC 1949 Rohrbach-Boxberg 1625 1607 1625
113.   Hardow,Dietmar SK Großsachsen 1611 1611 1370
114.   Wastian,Mareike SF Brackel 1930 e.V. 1602 1602 1523
115.   Le,Mai Linh Lisa SK 1980 Gernsheim 1594 1594 1590
116.   Doll,Rebecca SC Untergrombach 46 1585 1585 1583
117.   Tölg,Wolfgang SF Oeffingen e.V. 1583 1583 1540
118.   Kiel,Gerhard,Dr   1580 1580  
119.   Krishnan Ritvik Tata Memorial Hospital India 1579 1579  
120.   Fast,Dominik SC Ladja Roßdorf 1571 1571 1567
121.   Geisert,Bernd SC Bellheim 1525 1525 1231
122.   Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 1525 1525 1497
123.   Scheffler,Jürgen SG Bitburg Bollendorf 1492 1492 1396
124.   Sitta,Stefan Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1486 1486 1370
125.   Anton,Michael Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1475   1475
126.   Hotz,Herbert SC 1970 Lorsch 1467 1467 1163
127.   Scheid,Lennart SK 1962 Ladenburg 1464   1464
128.   Lambrecht,Harald SK Celle-Westercelle e.V. 1436 1436 1350
129.   Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 1425 1425 1217
130.   Tischer,Roswitha Sfr.1932 Kelkheim 1425 1425 1175
131.   Sauer,Julian Sges Bensheim 1931 1420   1420
132.   Nied,Pascal SC Untergrombach 46 1397   1397
133.   Meffert,Astrid SK Großsachsen 1310 1310 1277
134.   Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1285 1161 1285
135.   Fey,Karl-Heinz SC 1926 Haßloch 1238 1238 887
136.   Engemann,Till SK Großsachsen 1223   1223
137.   Wetzel,Kevin SV Biblis 1189   1189
138.   Fink,Michael TuS Makkabi Wiesbaden 1184   1184
139.   Kern,Alexander SK Frankenthal 957   957
140.   Kern,Jennifer SK Frankenthal 852   852
141.   Endtner,Nina SC Ladja Roßdorf 771   771
142.   Krishnan Trisha Tata Memorial Hospital India      
143.   Policarpo,Philip        

    Home