zurück

     

12. Ried-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. FM Höfelsauer,Thomas 2385 SK München Südost e.V. 7 5 2 0 6.0 33.0 27.25
2. IM Thinius,Marco 2375 SV Empor Berlin e.V. 7 5 2 0 6.0 30.0 24.50
3.   Muckle,Julius 2283 SK 1912 Ludwigshafen 7 6 0 1 6.0 28.5 26.50
4.   Podat,Vladimir,Dr. 2308 SK 1879 HD-Handschuhsheim 7 4 3 0 5.5 30.0 22.25
5. FM Ruff,Maximilian 2243 SF Sasbach e.V. 7 4 3 0 5.5 29.5 22.25
6.   Syrov,Arkadi 2194 SK Frankenthal 7 5 1 1 5.5 28.0 22.25
7. IM Nomin-Erdene,Davaademberel 2358   7 5 1 1 5.5 26.5 21.75
8.   Siebarth,Raiko 2274 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 5 1 1 5.5 26.5 21.50
9.   Degenhard,Simon 2151 Heilbronner SV 7 5 1 1 5.5 25.0 21.75
10. FM Degenhardt,Horst 2288 SC 1970 Lorsch 7 3 4 0 5.0 26.5 19.00
11.   Kolker,Vladislav 2019 SC Bad Nauheim 7 4 2 1 5.0 26.0 17.75
12.   Doll,Stefan 2214 SC Untergrombach 46 7 3 4 0 5.0 25.0 17.00
12.   Held,Carsten,Dr. 2039 SC Ladja Roßdorf 7 4 2 1 5.0 25.0 17.00
14.   Scherer,Ralf 2194 SK 1962 Ladenburg 7 4 2 1 5.0 24.0 18.75
15.   Pfatteicher,Lukas 2194 Karlsruher SF 1853 7 5 0 2 5.0 23.5 17.00
16.   Pitic,Jasmin 2086 SK Großsachsen 7 3 4 0 5.0 23.0 16.00
17.   Geyer,Bernhard 2184 SK 1962 Ladenburg 7 5 0 2 5.0 23.0 15.50
18. FM Müller,Michael 2146 SC Viernheim 1934 e.V. 7 4 1 2 4.5 29.0 17.25
19.   Wachinger,Nikolas 1996 SAbt SV Werder Bremen 7 4 1 2 4.5 29.0 16.75
20.   Prestel,Oliver 2134 SC Bellheim 7 4 1 2 4.5 27.5 17.25
21.   Köllner,Christof 2126 SV Bergneustadt/Dersch 7 4 1 2 4.5 27.0 17.75
22.   Haugner,Jan 1846 SV Worms 1878 7 3 3 1 4.5 27.0 16.25
23. FM Bach,Edwin 2229   7 4 1 2 4.5 26.5 16.75
24.   Schrepp,Martin,Dr. 2274 SK 1962 Ladenburg 7 3 3 1 4.5 25.5 18.00
25.   Raitor,Sven 1877 SK Großsachsen 7 4 1 2 4.5 25.5 15.25
26.   Engel,Berthold 2179 BG Buchen 7 3 3 1 4.5 24.5 17.75
27.   Dushatskiy,Fedor 2206 SV Hockenheim 7 2 5 0 4.5 24.5 15.25
28.   Thomsen,Phil 1936 Sges Bensheim 1931 7 3 3 1 4.5 24.5 14.50
29.   Greiner,Timo 2112 SV Thuringia Königsee 7 4 1 2 4.5 24.0 15.25
30.   Warnk,Torsten 1896 Sges Bensheim 1931 7 3 3 1 4.5 24.0 14.50
31.   von Zimmermann,Georg 2111 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 4 1 2 4.5 23.5 15.50
32.   Schlapp,Thomas 2224 SG Kaiserslautern 1905 7 4 1 2 4.5 22.5 16.00
33.   Köllner,Ruben Gideon 2086 SG Bochum 1931 7 3 3 1 4.5 22.0 16.00
34.   Syed,Tareq 2047 SC Brett vorm Kopp Ffm 7 2 5 0 4.5 22.0 13.75
34.   Stumm,Fritz,Dr. 1991 SK 1962 Ladenburg 7 3 3 1 4.5 22.0 13.75
36.   Waffenschmidt,Joachim 2022 SC Brett vorm Kopp Ffm 7 4 1 2 4.5 21.5 14.25
37.   Kettner,Jürgen 2244 SK 1962 Ladenburg 5 4 0 1 4.0 29.0 15.50
38.   Rau,Christian,Dr. 1877 SV Rüsselsheim 1929 7 4 0 3 4.0 27.5 13.50
39.   Chandler,Patrick 2168 SC 1961 König Nied 6 2 4 0 4.0 26.0 15.50
40.   Firat,Kaan 2091 SV Hockenheim 7 2 4 1 4.0 26.0 15.25
41.   Goeke,Bernd 2033 Sges Bensheim 1931 7 3 2 2 4.0 25.5 13.25
42.   Grobe,Detlef 2010 SK 1962 Ladenburg 7 3 2 2 4.0 25.5 12.75
43.   Rolf,Marco 2067 SK Bad Homburg 1927 7 2 4 1 4.0 25.0 14.75
44.   Muckle,Richard 1883 SK 1912 Ludwigshafen 7 3 2 2 4.0 25.0 14.50
45.   Böttcher,Fabian 1847 SK Landau 7 3 2 2 4.0 25.0 12.75
46.   Köllner,Aaron Noah 1919 SV Bergneustadt/Dersch 7 4 0 3 4.0 25.0 12.50
47.   Keller,Yannik 1840 Sges Bensheim 1931 7 3 2 2 4.0 24.5 13.00
48.   Everett,Elijah 2137 SF Schöneck 7 3 2 2 4.0 24.0 13.50
49.   Will,Jens 2012 SK 1980 Gernsheim 7 3 2 2 4.0 24.0 13.00
50.   Müller,Erich 2091 SK 1962 Ladenburg 7 4 0 3 4.0 23.5 12.50
50.   Fangerau,Andreas 1896 SK 1947 Sandhausen e.V. 7 3 2 2 4.0 23.5 12.50
52.   Hornung,Thomas 2027 SK Eberstadt 1924 7 3 2 2 4.0 23.0 11.00
53.   Kilthau,Peter 1852 SK Mannheim 1946 e.V. 7 4 0 3 4.0 23.0 10.00
54.   Euler,Stephan 2031 SC Ladja Roßdorf 7 2 4 1 4.0 22.5 12.25
55.   Kornitzky,Tino 2047 SC Erlangen 48/88 7 3 2 2 4.0 22.5 12.00
56.   Pleyer,Christian 1733 SC Langenbieber 7 3 2 2 4.0 22.0 12.00
57.   Koenen,Hermann 2052 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7 2 4 1 4.0 20.5 12.00
58.   Diener,Alexander 1876 SC 1970 Lorsch 7 3 2 2 4.0 20.5 10.75
59.   Chernykh,Arkady 1949 Karlsruher SF 1853 7 3 2 2 4.0 20.5 9.00
60.   Wilk,Jörg 1970 SC Rülzheim 7 3 2 2 4.0 16.5 10.00
61.   Karl,Winfried 2071 SC Viernheim 1934 e.V. 6 3 1 2 3.5 28.0 12.25
62.   Hain,Gunter 1956 SK Frankenthal 7 2 3 2 3.5 27.0 13.50
63.   Kopf,Rainer 1980 SC Bellheim 7 3 1 3 3.5 27.0 12.50
64.   Musiolik,David 1980 SC Ramstein-Miesenbach 7 2 3 2 3.5 25.5 12.00
65.   Tresch,Lukas 2033 SK Frankenthal 7 3 1 3 3.5 24.5 11.50
66.   Bellingrath,Jens 2076 SC 1970 Lorsch 6 1 5 0 3.5 24.0 13.25
67.   Stein,Carmen 1573 SC Norbertus Magdeburg 7 2 3 2 3.5 24.0 12.50
68.   Özdemir,Ali Özden 2001 SK Langen 7 2 3 2 3.5 24.0 11.50
69.   Sanati,Charlotte 1985 SG Trier 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
70.   Hermann,Tobias 1921 SC Eppingen 7 2 3 2 3.5 23.5 12.25
71.   Kuhn,Hubert 2124 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 2 3 1 3.5 23.5 11.75
72.   Gersmann,Kai 2052 Schachforum Darmstadt 1994 7 3 1 3 3.5 23.5 11.00
73.   Thomas,Tobias 1874 SK Langen 7 2 3 2 3.5 23.5 9.50
73.   Tischer,Marcel 1834 Sfr.1932 Kelkheim 7 3 1 3 3.5 23.5 9.50
75.   Bremer,Vincent 2004 SC Lerchenberg/ZMO 7 2 3 2 3.5 22.5 10.50
76.   Calder,Dennis 1959 SC Bad Nauheim 7 3 1 3 3.5 22.5 10.25
77.   Maar,Samuel 1957 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
78.   Winter,Lars 1922 SV 1934 Maintal 7 2 3 2 3.5 22.0 10.00
79.   Lukas,Anne 1822 SK 1980 Gernsheim 7 3 1 3 3.5 22.0 9.75
80.   Domröse,Michael 1827 SC Norbertus Magdeburg 7 3 1 3 3.5 22.0 7.00
81.   Sewarte,Peter 1801 SK Mannheim 1946 e.V. 7 3 1 3 3.5 21.5 9.50
82.   Schrepp,Florian 1725 SC 1922 Ketsch 7 2 3 2 3.5 21.0 10.00
83.   Schoppmeyer,Jan 1793 SV Biblis 7 2 3 2 3.5 21.0 8.75
84.   Wilk,Jan 1781 SC Bellheim 7 2 3 2 3.5 20.0 8.75
85.   Feil,Felix 1389 SSC Altlußheim 7 3 1 3 3.5 19.5 10.00
86.   Köllner,Felicitas Ophelia 1729 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 1 3 3.5 19.0 8.75
87.   Rosenberger,Frank 2075 SK 1980 Gernsheim 5 2 2 1 3.0 25.0 9.25
88.   Held,Maurice 1794 SC Ladja Roßdorf 7 2 2 3 3.0 24.0 10.25
89.   Biesiada,Wolfgang 1837 Sges Bensheim 1931 7 2 2 3 3.0 24.0 8.25
90.   Herwig,Carsten 1801 SC 65 Reilingen 7 2 2 3 3.0 23.5 10.50
91.   Weber,Simon 1853 SC Langenbieber 7 2 2 3 3.0 23.5 10.25
92.   Prassas,Georg 1688 SSC Altlußheim 7 2 2 3 3.0 23.0 9.75
93.   Wolf,Philipp 1750 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 3 0 4 3.0 23.0 7.50
94.   Held,Rüdiger 1735 SC 1970 Lorsch 7 0 6 1 3.0 22.5 11.00
95.   Davaademberel,Purevdorj 1811   7 3 0 4 3.0 22.5 7.50
96.   Brooke,John 1617   7 3 0 4 3.0 21.5 8.50
97.   Schädlich,Helmut 1785 SABT TV Bammental 7 1 4 2 3.0 21.0 9.00
98.   Hoefert,Michael 1837 SV 1932 Homburg-Erbach 7 2 2 3 3.0 21.0 7.75
99.   Schmohel,Andreas 1656 SC Viernheim 1934 e.V. 7 2 2 3 3.0 20.5 8.25
100.   Sewarte,Jochen 1816 SVigung Hamm 7 3 0 4 3.0 20.0 6.50
101.   Pek,Istvan 1819 SK 1960 Neckarhausen 7 1 4 2 3.0 19.5 7.75
102.   Müller,Christoph 1850 SF Schwaigern 7 3 0 4 3.0 19.0 6.00
103.   Lange,Lars 1749 Sfr.1932 Kelkheim 7 2 2 3 3.0 18.5 5.75
104.   Eg,Karlheinz 1825 SV Rüsselsheim 1929 7 3 0 4 3.0 18.5 5.50
105.   Held,Mirco 1207 SC 1970 Lorsch 7 2 2 3 3.0 18.0 7.50
106.   Bitzer,André 1777 SV Griesheim 1976 7 3 0 4 3.0 18.0 5.50
107.   Rothermel,Henrik 1456 SK 1980 Gernsheim 7 3 0 4 3.0 17.5 5.50
108.   Strieck,Christian 1758 SK Mannheim 1946 e.V. 7 2 1 4 2.5 26.0 10.00
109.   Rochau,Normen 1899 Karlsruher SF 1853 5 2 1 2 2.5 24.0 7.50
110.   Pitic,Mustafa 1822 SK Großsachsen 7 2 1 4 2.5 21.5 6.75
111.   Wastian,Mareike 1713 SF Brackel 1930 e.V. 7 2 1 4 2.5 21.5 6.25
112.   Schneider,Lutz 1756 Vorw.Orient Mainz 7 2 1 4 2.5 21.0 4.25
113.   Kaiser,Frederic 1562 Sges Bensheim 1931 7 1 3 3 2.5 20.0 8.00
114.   Dussel,Steffen 1786 SSC Altlußheim 7 1 3 3 2.5 20.0 6.25
115.   Uecker,Mario 1739 SC Norbertus Magdeburg 7 2 1 4 2.5 19.5 4.25
116.   Plötz,Hans-Jürgen 1615 SC Bad Nauheim 7 2 1 4 2.5 19.0 5.00
117.   Tront,Rüdiger,Dr. 1644 SC 1924 Lampertheim 7 2 1 4 2.5 18.5 5.75
118.   Uhlarz,Jörg 1637 SC Mühlacker 1923 e.V. 6 2 1 3 2.5 18.5 5.00
119.   Ashelm,Robert 1295 SK Mannheim-Lindenhof 1865 7 1 3 3 2.5 18.0 6.25
120.   Chowdhury,Sandip 1554 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 7 2 1 4 2.5 18.0 5.50
121.   Friedel,Thomas 1561 SV 1946 Groß-Gerau 7 2 1 4 2.5 18.0 5.00
122.   Doll,Rebecca 1423 SC Untergrombach 46 7 2 1 4 2.5 18.0 4.25
123.   Tischer,Roswitha 1393 SC Bad Soden 7 2 1 4 2.5 17.0 5.25
124.   Halabi,Ibrahim 1305 SK 1912 Ludwigshafen 7 2 1 4 2.5 16.5 3.25
125.   Detter,Hans-Peter 1627 SC 1922 Ketsch 7 1 2 4 2.0 21.5 6.75
126.   Mertens,Gottfried 1866 SK Weinheim 1911 e.V. 7 1 2 4 2.0 21.5 5.00
127.   Spinnler,Wolfgang,Dr. 1605 SC Landskrone 7 1 2 4 2.0 21.0 5.50
128.   Tölg,Wolfgang 1651 SF Oeffingen e.V. 7 2 0 5 2.0 20.5 4.50
129.   Memmeler,Björn 1581 Sfr.Mainz 1928 7 0 4 3 2.0 18.5 4.75
130.   Fischer,Reinhardt 1678 SK 1912 Ludwigshafen 7 1 2 4 2.0 18.5 4.25
131.   Nandin-Erdene,Davaademberel 1585   7 2 0 5 2.0 18.5 2.50
132.   Hardow,Dietmar 1665 SC Viernheim 1934 e.V. 7 2 0 5 2.0 18.0 2.50
133.   Geisert,Bernd 1544 SC Bellheim 7 0 4 3 2.0 17.5 4.75
134.   Proxa,Jan 1284 SC 1924 Lampertheim 7 1 2 4 2.0 17.5 3.00
135.   Leykauf,Thomas 1443 Heilbronner SV 7 1 2 4 2.0 16.5 2.25
136.   Theilig,Maximilian 1183 SC Viernheim 1934 e.V. 7 2 0 5 2.0 15.0 2.00
137.   Scheithauer,Dominik 1144 Sfr.1932 Kelkheim 7 2 0 5 2.0 14.0 1.50
138.   Scheffler,Jürgen 1506 SC 1948 Prüm 7 1 1 5 1.5 23.5 6.00
139.   Abele,Anais 1629 SC Aurich 3 0 3 0 1.5 21.5 5.25
140.   Tischer,Nadine 1720 SC Bad Soden 7 1 1 5 1.5 19.5 2.50
141.   Hipp,Hans 1124 SC Emmendingen 1937 e.V. 7 1 1 5 1.5 14.5 2.00
142.   Wetzel,Kevin 1182 SV Biblis 7 1 1 5 1.5 14.5 0.75
143.   Lambrecht,Harald 1401 SK Celle-Westercelle e.V. 6 0 2 4 1.0 18.0 2.75
144.   Lorch,Stephan 1412 SF Heidelberg 6 1 0 5 1.0 17.0 1.50
145.   Fey,Karl-Heinz 1267 SC 1926 Haßloch 7 1 0 6 1.0 14.5 2.00
146.   Schrüfer,Johann 1567 SK 1929 Mainaschaff 7 0 1 6 0.5 16.5 0.50

    Home